Worldwide Business Information and Market Reports
www.the-list.co.uk and www.worldmarketresearch.com
Telephone +44 1404 891528 Fax +44 1404 891717 Email reportfinder @ tiscali.co.uk
| MS75333LG |
| Der Markt für Zahnpflege: Deutschland : 09/2003 |
| Overview |

WOLLEN SIE DIESES KAUFEN? Dies ist gerechtes von einer RIESIGEN Auswahl von Titeln von Verlegern wie Aktrin, AMA Research, Key Note, MAPS, MBD, MSI und The Prospect Shop, die Sie im Moment on-line von uns kaufen können. Zu kaufen oder weiter zu blättern, benutzen Sie beide des " Rückens Zu" Knöpfen hinunter, um unseren Katalog zu aktivieren. Wenn Sie gern diesen Titel kaufen würden, werden Sie es in alphabetischer Reihenfolge im Register finden, das den ersten " Rückens Zu" knöpfen benutzt. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, verständigen Sie uns bitte das Benutzen der Details bei der Spitze dieser Seite. Bitte erzählen Sie Ihre Kollegen, wenn Sie unseren Katalog nützlich finden!
| Can't find what
you need? Try our "Research on Request" market report service and define your own report research! Fixed prices - £150, £450 and £1,250 - and fixed delivery of 4, 5 and 14 days |
| Click here for full details |
| i | Definitionen |
| ii | Methodik |
| iii | Abkürzungen |
| iv | Wechselkurse |
| 1 | Anzahl der Zahnärzte in Deutschland, nach Tätigkeit, 1998-2002 |
| 2 | Anzahl der behandelnd tätigen Zahnärzte in den alten Bundesländern, 2001 und 2002 |
| 3 | Anzahl der behandelnd tätigen Zahnärzte in den neuen Bundesländern, 2001 und 2002 |
| 4 | Entwicklung der Zahnärztedichte, nach Region, 1998-2001 |
| 5 | Anzahl der Praxen niedergelassener Zahnärzte in den alten Bundesländern, nach Praxisform, 1998-2001 |
| 6 | Anzahl der Praxen niedergelassener Zahnärzte in den neuen Bundesländern, nach Praxisform, 1998-2001 |
| 7 | Bevorzugte Praxislage bei Neugründung in den alten und neuen Bundesländern, 2001 |
| 8 | Art der Existenzgründung nach Praxislage in den alten Bundesländern, 2001 |
| 9 | GKV-Ausgaben für zahnärztliche Behandlung, nach Behandlungsart, 1998-2002 |
| 10 | GKV-Ausgaben je Mitglied für zahnärztliche Behandlung, nach Behandlungsart, 1998-2002 |
| 11 | GKV-Ausgaben für zahnärztliche Behandlung in den alten Bundesländern, nach Behandlungsart, 1998-2002 |
| 12 | GKV-Ausgaben für zahnärztliche Behandlung in den neuen Bundesländern, nach Behandlungsart, 1998-2002 |
| 13 | Anzahl der über KZVen mit den Primär- und Ersatzkassen abgerechneten Fälle in den alten Bundesländern, |
| 14 | Anzahl der über KZVen mit den Primär- und Ersatzkassen abgerechneten Fälle in den neuen Bundesländern, |
| 15 | Finanzierungsvolumina zahnärztlicher Einzelpraxen in den alten Bundesländern, nach Kostenpunkt, 1998-2001 |
| 16 | Finanzierungsvolumina zahnärztlicher Einzelpraxen in den neuen Bundesländern, nach Kostenpunkt, 1998-2001 |
| 17 | Finanzierungsvolumina bei Praxisübernahme in den alten Bundesländern, nach Kostenpunkt, 1998-2001 |
| 18 | Steuerliche Einnahmenüberschussrechnung je Praxis in den alten Bundesländern, nach Kostenpunkt, 1999 und 2000 |
| 19 | Steuerliche Einnahmenüberschussrechnung je Praxis in den neuen Bundesländern, nach Kostenpunkt, 1999 und 2000 |
| 20 | Ausstattung der Praxen mit Labors/Beschäftigung von Zahntechnikern in den alten Bundesländern, nach Ausstattungsart, 1999 und 2000 |
| 21 | Ausstattung der Praxen mit Labors/Beschäftigung von Zahntechnikern in den neuen Bundesländern, nach Ausstattungsart, 1999 und 2000 |
| 22 | Material- und Laborkosten von gewerblichen Labors und Zahnarztlabors in den alten Bundesländern, nach Behandlungsart, 1999-2002 |
| 23 | Material- und Laborkosten von gewerblichen Labors und Zahnarztlabors in den neuen Bundesländern, nach Behandlungsart, 1999-2002 |
| 24 | Anzahl der über die KZVen mit Primär- und Ersatzkassen abgerechneten Füllungen, Extraktionen und Wurzelkanalfüllungen in den alten |
| Bundesländern, nach Art der Behandlung,1998-2001 | |
| 25 | Anzahl der über die KZVen mit Primär- und Ersatzkassen abgerechneten Füllungen, Extraktionen und Wurzelkanalfüllungen in den neuen |
| Bundesländern, nach Art der Behandlung, 1998-2001 | |
| 26 | Karies bei 12-jährigen in ausgewählten Bundesländern, 2000 |
| 27 | Nachfragefaktoren |
| 28 | Prognose der GKV-Ausgaben für zahnärztliche Behandlung, nach Behandlungsart, 2003-2007 |
| 29 | Prognose der GKV-Ausgaben für zahnärztliche Behandlung in den alten Bundesländern, nach Behandlungsart, 2003-2007 |
| 30 | Prognose der GKV-Ausgaben für zahnärztliche Behandlung in den neuen Bundesländern, nach Behandlungsart, 2003-2007 |
| 31 | Prognose der Anzahl der über die KZVen mit den Primär- und Ersatzkassen abgerechneten Fälle in den alten Bundesländern, nach |
| Behandlungsart, 2003-2007 | |
| 32 | Prognose der Anzahl der über die KZVen mit den Primär- und Ersatzkassen abgerechneten Fälle in den neuen Bundesländern, nach |
| Behandlungsart, 2003-2007 | |
| 33 | Prognose der Material- und Laborkosten von gewerblichen Labors und Zahnarztlabors in den alten Bundesländern, |
| nach Behandlungsart, 2003-2007 | |
| 34 | Prognose der Material- und Laborkosten von gewerblichen Labors und Zahnarztlabors in den neuen Bundesländern, |
| nach Behandlungsart, 2003-2007 | |
| 35 | Handelsverbände |
| 36 | Magazine |
| 37 | Messen und Ausstellungen |
Liste der Tabellen
| 1 | Anzahl der Zahnärzte in Deutschland, nach Tätigkeit, 1998-2002 |
| 2 | Anzahl der behandelnd tätigen Zahnärzte in den alten Bundesländern, 2001 und 2002 |
| 3 | Anzahl der behandelnd tätigen Zahnärzte in den neuen Bundesländern, 2001 und 2002 |
| 4 | Entwicklung der Zahnärztedichte, nach Region, 1998-2001 |
| 5 | Anzahl der Praxen niedergelassener Zahnärzte in den alten Bundesländern, nach Praxisform, 1998-2001 |
| 6 | Anzahl der Praxen niedergelassener Zahnärzte in den neuen Bundesländern, nach Praxisform, 1998-2001 |
| 7 | Bevorzugte Praxislage bei Neugründung in den alten und neuen Bundesländern, 2001 |
| 8 | Art der Existenzgründung nach Praxislage in den alten Bundesländern, 2001 |
| 9 | GKV-Ausgaben für zahnärztliche Behandlung, nach Behandlungsart, 1998-2002 |
| 10 | GKV-Ausgaben je Mitglied für zahnärztliche Behandlung, nach Behandlungsart, 1998-2002 |
| 11 | GKV-Ausgaben für zahnärztliche Behandlung in den alten Bundesländern, nach Behandlungsart, 1998-2002 |
| 12 | GKV-Ausgaben für zahnärztliche Behandlung in den neuen Bundesländern, nach Behandlungsart, 1998-2002 |
| 13 | Anzahl der über KZVen mit den Primär- und Ersatzkassen abgerechneten Fälle in den alten Bundesländern,nach Behandlungsart, 1998-2002 |
| 14 | Anzahl der über KZVen mit den Primär- und Ersatzkassen abgerechneten Fälle in den neuen Bundesländern, nach Behandlungsart, 1998-2002 |
| 15 | Finanzierungsvolumina zahnärztlicher Einzelpraxen in den alten Bundesländern, nach Kostenpunkt, 1998-2001 |
| 16 | Finanzierungsvolumina zahnärztlicher Einzelpraxen in den neuen Bundesländern, nach Kostenpunkt, 1998-2001 |
| 17 | Finanzierungsvolumina bei Praxisübernahme in den alten Bundesländern, nach Kostenpunkt, 1998-2001 |
| 18 | Steuerliche Einnahmenüberschussrechnung je Praxis in den alten Bundesländern, nach Kostenpunkt, 1999 und 2000 |
| 19 | Steuerliche Einnahmenüberschussrechnung je Praxis in den neuen Bundesländern, nach Kostenpunkt, 1999 und 2000 |
| 20 | Ausstattung der Praxen mit Labors/Beschäftigung von Zahntechnikern in den alten Bundesländern, nach Ausstattungsart, 1999 und 2000 |
| 21 | Ausstattung der Praxen mit Labors/Beschäftigung von Zahntechnikern in den neuen Bundesländern, nach Ausstattungsart, 1999 und 2000 |
| 22 | Material- und Laborkosten von gewerblichen Labors und Zahnarztlabors in den alten Bundesländern, nach Behandlungsart, 1999-2002 |
| 23 | Material- und Laborkosten von gewerblichen Labors und Zahnarztlabors in den neuen Bundesländern, nach Behandlungsart, 1999-2002 |
| 24 | Anzahl der über die KZVen mit Primär- und Ersatzkassen abgerechneten Füllungen, Extraktionen und Wurzelkanalfüllungen in den alten Bundesländern, 1998-2001 |
| 25 | Anzahl der über die KZVen mit Primär- und Ersatzkassen abgerechneten Füllungen, Extraktionen und Wurzelkanalfüllungen in den neuen Bundesländern, 1998-2001 |
| 26 | Karies bei 12-jährigen in ausgewählten Bundesländern, 2000 |
| 27 | Prognose der GKV-Ausgaben für zahnärztliche Behandlung, nach Behandlungsart, 2003-2007 |
| 28 | Prognose der GKV-Ausgaben für zahnärztliche Behandlung in den alten Bundesländern, nach Behandlungsart, 2003-2007 |
| 29 | Prognose der GKV-Ausgaben für zahnärztliche Behandlung in den neuen Bundesländern, nach Behandlungsart, 2003-2007 |
| 30 | Prognose der Anzahl der über die KZVen mit den Primär- und Ersatzkassen abgerechneten Fälle in den alten Bundesländern, nach Behandlungsart, 2003-2007 |
| 31 | Prognose der Anzahl der über die KZVen mit den Primär- und Ersatzkassen abgerechneten Fälle in den neuen Bundesländern, nachBehandlungsart, 2003-2007 |
| 32 | Prognose der Material- und Laborkosten von gewerblichen Labors und Zahnarztlabors in den alten Bundesländern, nach Behandlungsart, 2003-2007 |
| 33 | Prognose der Material- und Laborkosten von gewerblichen Labors und Zahnarztlabors in den neuen Bundesländern, nach Behandlungsart, 2003-2007 |
Kommen Sie zur Spitze der Seite
zurück
| Dieser Bericht analysiert den deutschen Markt für Zahnpflege. |
| Zahnarzt ist die Berufsbezeichnung für Personen, die ein durch das Zahnheilkundegesetz vorgeschriebenes Studium der Zahnheilkunde absolviert haben und auf Grund ihrer so genannten Approbation zur berufsmäßigen Ausübung der Zahnheilkunde berechtigt sind. |
| Überwiegend sind Zahnärzte in Deutschland als niedergelassener Zahnarzt in eigener, freiberuflicher Praxis oder als Assistent tätig. |
| Eine Zahnarztpraxis ist eine ambulante Einheit mit direktem Patientenkontakt, die primär die zahnärztliche Versorgung zum Ziel hat. Praxen von Mund- und Kieferchirurgen werden in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt. Die Praxen von Kieferorthopäden sind wiederum enthalten. |
| Unter Zahnersatz werden im folgenden alle zahntechnischen Leistungen zusammengefasst. Diese Leistungsart umfasst somit festsitzenden und herausnehmbaren Zahnersatz sowie Totalersatz zur Versorgung eines zahnlosen Mundes. |
| Unter Prothetik versteht man die Lehre von der Wissenschaft und Kunst des Ersatzes von verloren gegangenen oder von Geburt an nicht vorhandenen Körperteilen. Die zahnärztliche Prothetik beschäftigt sich besonders mit der funktionellen Wiederherstellung verlustiger Zähne, fehlendem Knochengewebe und der damit verbundenen kosmetischen Beeinträchtigung. |
| Organisierte systematische Individualprophylaxe ist Kariesprävention und Parodontitisprävention und damit die Vorbeugung vor drohendem Zahnverlust und die permanente Bemühung um die orale Gesundheit des Patienten. |
| In Bezug auf die Praxislage wurde folgende Untergliederung gewählt: |
| Land mit weniger als 20 000 Einwohner |
| Kleinstadt mit weniger als 100 000 Einwohner |
| Mittelstadt mit weniger als 500 000 Einwohner |
| Großstadt mit zumindest 500 000 Einwohner |
| Die letzte Meile ist der Transportweg von der Zustellbasis zum Empfänger |
Text © 2003 MSI
Ariadne - das Arbeiten zusammen mit unseren Kunden, um Produktivität und Zunahme-Wissen zu verbessern
© 2003 www.the-list.co.uk Ariadne
Last updated by Amanda Porteous December 2003