Worldwide Business Information and Market Reports
Telephone +44 1404 891528 Fax +44 1404 891717 Email reportfinder @ tiscali.co.uk
| MS75293F |
| MSI Étude : Les Principaux Groupes Hospitaliers en France (Major Hospital Groups : France) : Mars 2003 |

EST-CE QUE VOUS VOULEZ ACHETER CECI? C'est juste d'une gamme ÉNORME de titres d'éditeurs tel qu'Aktrin, AMA Research, Key Note, MAPS, MBD, MSI und The Prospect Shop, que vous pouvez ACHETER maintenant en ligne de nous. Acheter ou regarder plus loin, utilisez l'un ou l'autre des "boutons Revenez à" pour activer notre catalogue au-dessous. Si vous aimeriez acheter ce titre, vous le trouverez dans ordre alphabétique dans l'Index qui utilise le premier "boutons Revenez à". Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, s'il vous plaît contactez-nous utiliser les détails au sommet de cette page. S'il vous plaît dites vos collègues si vous trouvez notre emplacement utile!
Ces compagnies sont incluses dans le rapport: Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM), Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), CHU dAmiens, CHU dAngers, CH de la Région Annécienne, CHU de Besançon, CHU de Bordeaux, CHU de Brest, CHU de Caen, CHU de Clermont-Ferrand, CHU de Dijon, CHU de Grenoble, CHRU de Lille, CHU de Limoges, CHU de Montpellier, CHU de Nancy, CHU de Nantes, CHU de Nice, CHU de Reims, CHU de Rennes, CHU de Rouen, CHU de Saint-Étienne, CHU de Strasbourg, CHU de Toulouse, CHU de Tours, Hospices Civils de Lyon (HCL), Capio Santé, Les Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC), Club des Quionze, Générale de Santé, Médica France, Medidep,
Ces sujets sont couverts par le rapport:Les Principaux Groupes Hospitaliers en France
| 1 | INTRODUCTION | 1 |
| 1.1 | Définitions | 1 |
| 1.2 | Économie Française | 4 |
| 1.3 | Méthodologie | 7 |
| 1.4 | Taux de Change | 8 |
| 1.5 | Abréviations | 8 |
| 1.6 | Régions de France | 10 |
| 2 | Structure de loffre et financement du secteur | 11 |
| 3 | Profils des principaux groupes hospitaliers Publics | 14 |
| 3.1 | Aperçu Général | 14 |
| 3.2 | Profils des Groupes Hospitaliers | 16 |
| 3.2.1 | Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) | 16 |
| 3.2.2 | Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) | 18 |
| 3.2.3 | CHU dAmiens | 21 |
| 3.2.4 | CHU dAngers | 23 |
| 3.2.5 | CH de la Région Annécienne | 24 |
| 3.2.6 | CHU de Besançon | 27 |
| 3.2.7 | CHU de Bordeaux | 30 |
| 3.2.8 | CHU de Brest | 33 |
| 3.2.9 | CHU de Caen | 36 |
| 3.2.10 | CHU de Clermont-Ferrand | 38 |
| 3.2.11 | CHU de Dijon | 42 |
| 3.2.12 | CHU de Grenoble | 45 |
| 3.2.13 | CHRU de Lille | 45 |
| 3.2.14 | CHU de Limoges | 49 |
| 3.2.15 | CHU de Montpellier | 52 |
| 3.2.16 | CHU de Nancy | 56 |
| 3.2.17 | CHU de Nantes | 59 |
| 3.2.18 | CHU de Nice | 62 |
| 3.2.19 | CHU de Reims | 62 |
| 3.2.20 | CHU de Rennes | 65 |
| 3.2.21 | CHU de Rouen | 68 |
| 3.2.22 | CHU de Saint-Étienne | 71 |
| 3.2.23 | CHU de Strasbourg | 73 |
| 3.2.24 | CHU de Toulouse | 77 |
| 3.2.25 | CHU de Tours | 80 |
| 3.2.26 | Hospices Civils de Lyon (HCL) | 84 |
| 4 | Profils des principaux groupes hospitaliers privés | 87 |
| 4.1 | Aperçu Général | 87 |
| 4.2 | Profils des Groupes Hospitaliers Privés | 88 |
| 4.2.1 | Capio Santé | 88 |
| 4.2.2 | Les Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) | 88 |
| 4.2.3 | Club des Quinze | 90 |
| 4.2.4 | Générale de Santé | 92 |
| 4.2.5 | Médica France | 94 |
| 4.2.6 | Medidep | 96 |
| 5 | ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES | 97 |
| 6 | MAGAZINES | 98 |
| Liste des Tableaux | |
| 1. Indicateurs de lÉconomie Française, 2000-2002 | 7 |
| 2. Nombre de Lits, Places et Postes, Budget dExploitation et Budget dInvestissement des CHR/CHU Profilés, 2001 | 15 |
| 3. Plateau Technique de lAP-HM, par Type dÉquipement, 2000 | 17 |
| 4. Effectifs de lAP-HM, par Catégorie, 2000 | 17 |
| 5. Budget dExploitation de lAP-HM, par Poste de Dépense, 2000 | 18 |
| 6. Plateau Technique de lAP-HP, par Type dÉquipement, 2000 | 19 |
| 7. Effectifs de lAP-HP, par Catégorie, 2000 | 19 |
| 8. Budget dExploitation de lAP-HP, par Poste de Dépense, 2000 | 20 |
| 9. Plateau Technique du CHU dAmiens, par Type dÉquipement, 2001 | 22 |
| 10. Effectifs du CHU dAmiens, par Catégorie, 2001 | 22 |
| 11. Budget dExploitation du CHU dAmiens, par Poste de Dépense, 2001 | 23 |
| 12. Budget dExploitation du CHU dAngers, par Poste de Dépense, 2001 | 24 |
| 13. Capacité dAccueil du CH de la Région Annécienne, par Discipline, 2001 | 25 |
| 14. Effectifs du CH de la Région Annécienne, par Catégorie, 2001 | 26 |
| 15. Budget dExploitation du CH de la Région Annécienne, par Poste de Dépense, 2001 | 26 |
| 16. Plateau Technique du CHU de Besançon, par Type dÉquipement, 2001 | 28 |
| 17. Effectifs Rémunérés du CHU de Besançon, par Catégorie, 2001 | 29 |
| 18. Budget dExploitation du CHU de Besançon, par Poste de Dépense, 2001 | 29 |
| 19. Capacité dAccueil du CHU de Bordeaux, par Discipline, 2001 | 31 |
| 20. Plateau Technique du CHU de Bordeaux, par Type dÉquipement, 2001 | 32 |
| 21. Effectifs du CHU de Bordeaux, par Catégorie, 2001 | 32 |
| 22. Budget dExploitation du CHU de Bordeaux, par Poste de Dépense, 2001 | 33 |
| 23. Plateau Technique du CHU de Brest, par Type dÉquipement, 2001 | 34 |
| 24. Effectifs du CHU de Brest, par Catégorie, 2001 | 35 |
| 25. Budget dExploitation du CHU de Brest, par Poste de Dépense, 2001 | 35 |
| 26. Budget dExploitation du CHU de Caen, par Poste de Dépense, 2001 | 37 |
| 27. Budget dInvestissement du CHU de Caen, par Poste, 2001 | 37 |
| 28. Capacité dAccueil Autorisée du CHU de Clermont?Ferrand, par Discipline, 2001 | 38 |
| 29. Plateau Technique du CHU de Clermont-Ferrand, par Type dÉquipement, 2001 | 39 |
| 30. Effectifs du CHU de Clermont-Ferrand, par Catégorie, 2001 | 40 |
| 31. Budget dExploitation du CHU de Clermont?Ferrand, par Poste de Dépense, 2001 | 40 |
| 32. Budget dInvestissement du CHU de Clermont-Ferrand, par Poste, 2001 | 41 |
| 33. Plateau Technique du CHU de Dijon, par Type dÉquipement, 2001 | 43 |
| 34. Effectifs du CHU de Dijon, par Catégorie, 2001 | 44 |
| 35. Budget dExploitation du CHU de Dijon, par Poste de Dépense, 2001 | 44 |
| 36. Effectifs du CHRU de Lille, par Catégorie, 2001 | 46 |
| 37. Plateau Technique du CHRU de Lille, par Type dÉquipement, 2001 | 47 |
| 38. Budget dExploitation du CHRU de Lille, par Poste de Dépense, 2001 | 48 |
| 39. Budget dInvestissement du CHRU de Lille, par Poste, 2001 | 48 |
| 40. Plateau Technique du CHU de Limoges, par Type dÉquipement, 2001 | 50 |
| 41. Effectifs du CHU de Limoges, par Catégorie, 2001 | 51 |
| 42. Budget dExploitation du CHU de Limoges, par Poste de Dépense, 2001 | 51 |
| 43. Capacité dAccueil du CHU de Montpellier, par Discipline, 2001 | 52 |
| 44. Plateau Technique du CHU de Montpellier, par Type dÉquipement, 2001 | 54 |
| 45. Effectifs du CHU de Montpellier, par Catégorie, 2001 | 54 |
| 46. Budget dExploitation du CHU de Montpellier, par Type de Dépense, 2001 | 55 |
| 47. Capacité dAccueil du CHU de Nancy, par Discipline, 2001 | 56 |
| 48. Plateau Technique du CHU de Nancy, par Type dÉquipement, 2001 | 57 |
| 49. Effectifs du CHU de Nancy, par Catégorie, 2001 | 58 |
| 50. Budget dExploitation du CHU de Nancy, par Poste de Dépense, 2001 | 58 |
| 51. Capacité dAccueil du CHU de Nantes, par Discipline, 2000 | 60 |
| 52. Effectifs du CHU de Nantes, par Catégorie, 1999 | 61 |
| 53. Budget dExploitation du CHU de Nantes, par Poste de Dépense, 2000 | 61 |
| 54. Capacité dAccueil du CHU de Reims, par Discipline, 2001 | 63 |
| 55. Plateau Technique du CHU de Reims, par Type dÉquipement, 2001 | 64 |
| 56. Effectifs du CHU de Reims, par Catégorie, 2001 | 64 |
| 57. Budget dExploitation du CHU de Reims, par Poste de Dépense, 2001 | 65 |
| 58. Capacité dAccueil du CHU de Rennes, par Discipline, 2001 | 66 |
| 59. Effectifs du CHU de Rennes, par Catégorie, 2001 | 67 |
| 60. Budget dExploitation du CHU de Rennes, par Poste de Dépense, 2001 | 67 |
| 61. Capacité dAccueil du CHU de Rouen, par Discipline, 2001 | 69 |
| 62. Plateau Technique du CHU de Rouen, par Type dÉquipement, 2001 | 70 |
| 63. Effectifs du CHU de Rouen, par Catégorie, 2001 | 70 |
| 64. Budget dExploitation du CHU de Rouen, par Poste de Dépense, 2001 | 71 |
| 65. Plateau Technique du CHU de SaintÉtienne, par Type dÉquipement, 2001 | 72 |
| 66. Effectifs du CHU de Saint?Étienne, par Catégorie, 2001 | 73 |
| 67. Budget dExploitation du CHU de Saint?Étienne, par Poste de Dépense, 2001 | 73 |
| 68. Plateau Technique du CHU de Strasbourg, par Type dÉquipement, 2000 | 75 |
| 69. Effectifs du CHU de Strasbourg, par Catégorie, 2000 | 76 |
| 70. Budget dExploitation du CHU de Strasbourg, par Poste de Dépense, 2000 | 76 |
| 71. Plateau Technique du CHU de Toulouse, par Type dÉquipement, 2001 | 78 |
| 72. Budget dExploitation du CHU de Toulouse, par Poste de Dépense, 2001 | 79 |
| 73. Budget dInvestissement du CHU de Toulouse, par Poste, 2001 | 79 |
| 74. Capacité dAccueil du CHU de Tours, par Discipline, 2001 | 80 |
| 75. Plateau Technique du CHU de Tours, par Type dÉquipement, 2001 | 82 |
| 76. Effectifs du CHU de Tours, par Catégorie, 2001 | 83 |
| 77. Budget dExploitation du CHU de Tours, par Poste de Dépense, 2000 | 83 |
| 78. Plateau Technique des HCL, par Type dÉquipement, 2001 | 85 |
| 79. Effectifs des HCL, par Catégorie, 2001 | 86 |
| 80. Plateau Technique des Centres de Lutte Contre le Cancer, par Type dÉquipement, 1999 | 89 |
| 81. Activité Hospitalière du Club des Quinze, par Discipline, 2000 | 91 |
| 82. Plateau Technique du Club des Quinze, par Type dÉquipement, 2001 | 92 |
| 83. Données Financières Consolidées de Générale de Santé, 1999?2001 | 94 |
| 84. Capacité dAccueil de Médica France, 1999?2001 | 95 |
| 85. Données Financières Consolidées de Médica France, 2000?2001 | 95 |
| 86. Données Financières Consolidées de Medidep, 1998?2001 | 96 |
| Liste des Diagrammes | |
| Carte de France, par Région | 10 |
Texte © 2003MSI
Ariadne - travailler avec nos clients pour rehausser productivité et connaissance de l'augmentation
© 2003 www.the-list.co.uk Ariadne
Last updated by Amanda Porteous June 2003