Weltweite Unternehmen-Informationen und Markt-Berichte
Telefon +44 1404 891528 Fax +44 1404 891717 E-mail reportfinder @ tiscali.co.uk
Themen für diesen Bericht : Alten-und Pflegeheime: Deutschland
Hier sind einige Gesellschaften von diesem Bericht : Arbeiterwohlfahrt,Augustinum,Deutscher Caritasverband,Curanum,Diakonisches Werk der EKD,Kursana Residenzen,Marseille Klinken,Maternus Klinken,
| 1 | SCHLÜSSELPUNKTE | 1 |
| 2 | EINFÜHRUNG | 3 |
| 2.1 | Definitionen | 3 |
| 2.2 | Methodik | 5 |
| 2.3 | Die deutsche Wirtschaft | 5 |
| 2.4 | Wechselkurse | 7 |
| 2.5 | Abkürzungen | 8 |
| 3 | GESETZESREGELUNG ZUR PFLEGEVERSICHERUNG | 9 |
| 4 | MARKTGRÖSSE | 17 |
| 4.1 | Überblick und Trends, 1997-2001 | 17 |
| 4.2 | Marktsegmentierung | 20 |
| 4.2.1 | Anteile der Trägerschaften | 20 |
| 4.2.2 | Anzahl der Plätze nach Art des Heimes | 23 |
| 4.2.2.1 | Altenwohnheime | 24 |
| 4.2.2.2 | Altenheime | 25 |
| 4.2.2.3 | Pflegeheime | 25 |
| 4.2.3 | Anzahl der Einrichtungen pro Bundesland | 26 |
| 4.2.4 | Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege | 28 |
| 4.3 | Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen | 30 |
| 4.4 | Prognose der Marktentwicklung, 2002-2006 | 33 |
| 4.4.1 | Überblick | 33 |
| 4.4.1.1 | Prognose der Anzahl der Heime | 36 |
| 4.4.1.2 | Prognose der Anteile der Trägerschaften | 36 |
| 4.4.1.3 | Prognose der Anzahl der Plätze nach Art des Heimes | 37 |
| 4.4.1.4 | Prognose für Einrichtungen der Kurzzeitpflege | 38 |
| 5 | FÖRDERUNGEN DES STAATES UND DER LÄNDER | 39 |
| 5.1 | Überblick | 39 |
| 5.2 | Baden-Württemberg | 41 |
| 5.3 | Bayern | 42 |
| 5.4 | Berlin | 42 |
| 5.5 | Bremen | 43 |
| 5.6 | Hamburg | 43 |
| 5.7 | Hessen | 44 |
| 5.8 | Mecklenburg-Vorpommern | 44 |
| 5.9 | Niedersachsen | 44 |
| 5.1 | Nordrhein-Westfalen | 45 |
| 5.11 | Rheinland-Pfalz | 45 |
| 5.12 | Saarland | 45 |
| 5.13 | Schleswig-Holstein | 46 |
| 5.14 | Thüringen | 47 |
| 5.15 | Andere | 47 |
| 6 | KRITISCHE ERFOLGSFAKTOREN | 48 |
| 7 | INDUSTRIESTRUKTUR | 50 |
| 7.1 | Überblick | 50 |
| 7.2 | Unternehmensprofile | 51 |
| 7.2.1 | Arbeiterwohlfahrt | 51 |
| 7.2.2 | Augustinum | 52 |
| 7.2.3 | Deutscher Caritasverband | 52 |
| 7.2.4 | Curanum | 53 |
| 7.2.5 | Diakonisches Werk ser EKD | 54 |
| 7.2.6 | Kursana Residenzen | 55 |
| 7.2.7 | Marseille Kliniken | 57 |
| 7.2.8 | Maternus Kliniken | 59 |
| 7.2.9 | Pro Seniore | 60 |
| 8 | HANDELSVERBÄNDE | 61 |
| 9 | ZEITSCHRIFTEN | 63 |
| 10 | MESSEN UND AUSSTELLUNGEN | 65 |
| VERZEICHNIS DER TABELLEN | |
| 1. Konjunkturindikatoren der deutschen Wirtschaft, 1999-2003 | 7 |
| 2. Leistungen der Pflegeversicherung bei Versorgung durch einen Angehörigen (Pflegegeld), nach Pflegestufe | 11 |
| 3. Leistungen der Pflegeversicherung für ambulante Dienste, nach Pflegestufe, 2000 | 11 |
| 4. Übersicht der nach dem SGB XI zugelassenen ambulanten Pflegeeinrichtungen in Deutschland, 1998-2002 | 12 |
| 5. Leistungen der Pflegeversicherung für Heimaufenthalte, nach Pflegestufe, 2000 | 13 |
| 6. Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung, nach Art der Leistung, 1996-2000 | 14 |
| 7. Einnahmen der sozialen Pflegeversicherung, 1996-2000 | 15 |
| 8. Empfänger von Hilfe zur Pflege, 1994-1998 | 16 |
| 9. Leistungsausgaben der Privaten Pflegeversicherung, 1997-2001 | 16 |
| 10. Entwicklung der nach SGB XI zugelassenen Alten- und Pflegeheime in Deutschland, 1997-2001 | 18 |
| 11. Gesamtanzahl der nach SGB XI zugelassenen Alten- und Pflegeheime, nach Träger, 1997-2001 | 21 |
| 12. Prozentuale Anteile der einzelnen Trägergruppen in nach SGB XI zugelassenen alten- und Pflegeheimen, 1997-2001 | 21 |
| 13. Anzahl der Plätze in nach SGB XI zugelassenen in Alten- und Pflegeheimen, nach Träger, 1997-2001 | 22 |
| 14. Anzahl der Plätze in nach SGB XI zugelassenen Alten- und Pflegeheimen, nach Art der Unterbringung, 1997-2001 | 23 |
| 15. Anzahl der verfügbaren Altenwohnheimplätze in nach SGB XI zugelassenen Heimen, nach Träger, 1997 bis 2001 | 24 |
| 16. Anzahl der verfügbaren Altenheimplätze in nach SGB XI zugelassenen Heimen, nach Träger, 1997-2001 | 25 |
| 17. Anzahl der verfügbaren Pflegeheimplätze in nach SGB XI zugelassenen Heimen, nach Träger, 1997-2001 | 26 |
| 18. Anzahl der nach SGB XI zugelassenen Alten- und Pflegeheime, nach Bundesland, 1997-2001 | 27 |
| 19. Anzahl der nach SGB XI ausgegebenen Versorgungsverträge für die Kurzzeitpflege, | 29 |
| 20. Verteilung der Altersgruppen in Deutschland, 2001-2030 | 31 |
| 21. Prognose der Entwicklung der nach SGB XI zugelassenen Alten- und Pflegeheime, 2002-2006 | 34 |
| 22. Prognose der Gesamtanzahl der nach SGB XI zugelassenen Heime, nach Träger, 2002-2004 | 36 |
| 23. Prognose der prozentualen Anteile der einzelnen Träger von nach SGB XI Zugelassenen Alten- und Pflegeheimen, 1997 und 2006 | 37 |
| 24. Prognose der Anzahl der Plätze in nach SGB XI zugelassenen Alten- und Pflegeheimen, nach Art der Unterbringung, 2002-2006 | 38 |
| 25. Förderungen aus dem Investitionshilfeprogramm für die neuen Bundesländer, nach Bundesland, Juli 2000 | 40 |
| 26. Geförderte Plätze aus dem Investitionshilfeprogramm, nach Einrichtungsart, Juli 2000 | 41 |
| 27. Heime im Deutschen Caritasverband, nach Art der Einrichtung, 1999 | 53 |
| 28. Finanzieller Überblick von Curanum, 1998-2000 | 54 |
| 29. Heime und stationäre Einrichtungen des Diakonischen Werks der EKD, nach Art der Einrichtung, 2000 | 55 |
| 30. Finanzieller Überblick der Dussmann-Gruppe, 1998-2000 | 56 |
| 31. Umsatz von Kursamed/Kursana, 1999 und 2000 | 57 |
| 32. Finanzieller Überblick der Marseille Kliniken, 1997-2001 | 58 |
| 33. Umsatz und Anteil am Gesamtgewinn des Pflegesegments der Marseille Kliniken, 1997-2001 | 58 |
| 34. Finanzieller Überblick von Maternus Kliniken, 1997-2000 | 59 |
| VERZEICHNIS DER DIAGRAMME | |
| 1. Der Markt für Alten- und Pflegeheime in Deutschland, 1997-2006 | 2 |
·SCHLÜSSELPUNKTE Die Anzahl der Pflegebedürftigen in Deutschland betrug im Jahr 1999 2,02 Millionen Menschen. Rund 28 percent dieser Gruppe wurde in Heimen betreut.
· Die Anzahl der Pflegeheime wurde im Vergleich der Jahre 1997 und 2001 um 15 percent erhöht. Im Jahr 2001 konnte eine Anzahl von 9 146 Einrichtungen verzeichnet werden.
· Die Anzahl der bereitgestellten Plätze in Altenwohnheimen ist leicht ansteigend. Das Angebot der öffentlichen Träger auf diesem Gebiet ist rückläufig.
· Die Anzahl der bereitgestellten Plätze in Altenheimen ist sinkend. Teilweise erfolgte die Umwandlung in Pflegeplätze. Der größte Abbau war hier im den frei-gemeinnützigen und öffentlichen Bereichen zu verzeichnen.
· Die Anzahl der Pflegeheimplätze ist bei allen drei Trägerschaften ansteigend. Ein Anstieg der bereitgestellten Plätze von 50 percent im Vergleich der Jahre 1997 und 2001 ist zu beobachten.
· Handelsquellen berichteten, dass folgende Hauptfaktoren die Nachfrage nach Alten- und Pflegeheimen in Deutschland beeinflussen:
· MSI prognostiziert, dass die Nachfrage in den Bereichen Altenwohnheime und Altenpflegeheime weiterhin ansteigend ist.
· Die Nachfrage im Bereich der Altenheimplätze wird als stagnierend vorhergesehen.

Kommen Sie zur Spitze der Seite
zurück
Ariadne - das Arbeiten zusammen mit unseren Kunden, um Produktivität und Zunahme-Wissen zu verbessern
© 2002 www.the-list.co.uk Ariadne
Last updated by Amanda Porteous April 2002