Renseignements de l'Affaire mondiaux et Rapports de Marché
www.the-list.co.uk and www.worldmarketresearch.com
Téléphone +44 1404 891528 Télécopie +44 1404 891717 Email reportfinder @ tiscali.co.uk
| MS75243F |
| MSI Étude : L'HOSPITALISATION À DOMICILE EN FRANCE : : Mars 2003 |

EST-CE QUE VOUS VOULEZ ACHETER CECI? C'est juste d'une gamme ÉNORME de titres d'éditeurs tel qu'Aktrin, AMA Research, Key Note, MAPS, MBD, MSI und The Prospect Shop, que vous pouvez ACHETER maintenant en ligne de nous. Acheter ou regarder plus loin, utilisez l'un ou l'autre des "boutons Revenez à" pour activer notre catalogue au-dessous. Si vous aimeriez acheter ce titre, vous le trouverez dans ordre alphabétique dans l'Index qui utilise le premier "boutons Revenez à". Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, s'il vous plaît contactez-nous utiliser les détails au sommet de cette page. S'il vous plaît dites vos collègues si vous trouvez notre emplacement utile!
| 1 | POINTS DE REPÈRE | 1 |
| 2 | INTRODUCTION | 2 |
| 2.1 | Définitions | 2 |
| 2.2 | Financement de la Sécurité Sociale | 4 |
| 2.2.1 | Aperçu Général | 4 |
| 2.2.2 | Sécurité Sociale | 5 |
| 2.2.3 | Participation des Patients | 6 |
| 2.2.4 | Mutuelles | 6 |
| 2.2.5 | Compagnies dAssurance | 7 |
| 2.3 | Économie Française | 7 |
| 2.4 | Méthodologie | 10 |
| 2.5 | Taux de Change | 11 |
| 2.6 | Abréviations | 11 |
| 2.7 | Régions de France | 13 |
| 3 | TAILLE DU MARCHÉ | 14 |
| 3.1 | Taille du Marché et Tendances, 1999-2002 | 14 |
| 3.2 | Segmentation du Marché | 24 |
| 3.2.1 | Par Statut Juridique | 24 |
| 3.2.2 | Par Région | 34 |
| 3.3 | Facteurs Affectant la Demande | 43 |
| 3.3.1 | Introduction | 43 |
| 3.3.2 | Réglementation | 43 |
| 3.3.3 | Politique des Structures HAD | 44 |
| 3.3.4 | Développement des Réseaux | 45 |
| 3.3.5 | Développement des Services Connexes à lHAD | 46 |
| 3.3.6 | Évolution des Mentalités et Amélioration de la Communication | 48 |
| 3.3.7 | Répartition Démographique de la Population | 48 |
| 3.3.8 | Évolution des Progrès Techniques | 50 |
| 3.3.9 | Création de Structures HAD | 50 |
| 3.4 | Prévisions du Marché, 2003-2007 | 51 |
| 3.4.1 | Aperçu Général | 51 |
| 3.4.2 | Prévisions et Segmentation, 2003-2007 | 53 |
| 3.4.2.1 | Par Statut Juridique | 53 |
| 3.4.2.2 | Par Région | 54 |
| 4 | OPPORTUNITÉS POUR LES FOURNISSEURS | 59 |
| 5 | Structure de lOffre | 64 |
| 5.1 | Aperçu Général | 64 |
| 5.2 | Profils des Intervenants | 65 |
| 5.2.1 | Fondation Croix Saint-Simon | 65 |
| 5.2.2 | HAD AP-HP | 65 |
| 5.2.3 | LHospitalisation à Domicile de Nice et Région | 68 |
| 5.2.4 | Santé Service | 69 |
| 5.2.5 | Soins et Santé | 69 |
| 6 | ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES et Organismes Gouvernementaux | 71 |
| 7 | Agences Régionales dHospitalisation | 73 |
| 8 | MAGAZINES | 77 |
| 1. Indicateurs de lÉconomie Française, 2000-2002 | 10 |
| 2. Nombre de Structures et de Places HAD en France, 1999-2002 | 14 |
| 3. Nombre dHôpitaux et de Lits en France, 1998-2002 | 18 |
| 4. Montant du Coût Médical Direct HAD en Admissions pour une Journée, par Poste de Soins Médicaux, 2000 | 22 |
| 5. Montant du Coût Médical Direct Sécurité Sociale en Admissions pour une Journée, par Poste de Soins Médicaux, 2000 | 22 |
| 6. Nombre de Structures HAD en France, par Statut Juridique, 1999-2002 | 25 |
| 7. Nombre de Places HAD en France, par Statut Juridique, 1999-2002 | 26 |
| 8. Nombre de Structures HAD de Statut Public en France, par Région, 1999-2002 | 28 |
| 9. Nombre de Places HAD de Statut Public en France, par Région, 1999-2002 | 29 |
| 10. Nombre de Structures HAD de Statut Privé en France, par Région, 1999-2002 | 30 |
| 11. Nombre de Places HAD de Statut Privé en France, par Région, 1999-2002 | 31 |
| 12. Nombre de Structures HAD de Statut PSPH en France, par Région, 1999-2002 | 32 |
| 13. Nombre de Places HAD de Statut PSPH en France, par Région, 1999-2002 | 33 |
| 14. Nombre de Structures HAD en France, par Région, 1999-2002 | 35 |
| 15. Nombre de Places HAD en France, par Région, 1999-2002 | 36 |
| 16. Nombre de Places HAD Autorisées et Installées en France, par Région, 1999-2000 | 41 |
| 17. Nombre de Places HAD Autorisées et Installées en France, par Région, 200-2002 | 42 |
| 18. Nombre dEMSP, dUSP et de Lits Consacrés aux Soins Palliatifs en France, par Région, 1999, 2001 et 2002 | 47 |
| 19. Population Française, par Groupe dÂge et par Région, 2000 | 49 |
| 20. Prévisions du Nombre de Structures et de Places HAD en France, 2003-2007 | 51 |
| 21. Prévisions du Nombre de Structures HAD en France, par Statut Juridique, 2003-2007 | 53 |
| 22. Prévisions du Nombre de Places HAD en France, par Statut Juridique, 2003-2007 | 54 |
| 23. Prévisions du Nombre de Structures HAD en France, par Région, 2003-2007 | 55 |
| 24. Prévisions du Nombre de Places HAD en France, par Région, 2003-2007 | 56 |
| 25. Nombre dAdmissions de lHAD de lAP-HP, par Type, 2001 | 67 |
| 26. Nombre de Journées de lHAD de lAP-HP, par Type, 2001 | 68 |
| Liste des Diagrammes | |
| 1. Nombre de Structures et de Places HAD en France, 1999?2007 | 1 |
| 2. Carte de France, par Région | 13 |
| 3. Composition du Coût Global de Prise en Charge dHAD, par Journée, 2000 | 21 |
| 4. Coût Global pour une Journée HAD, par Type de Séjour, 2000 | 24 |
| Le nombre de structures HAD a augmenté de 60 percent entre 1998 et 2002 pour atteindre 109 structures. |
| Le nombre de places a, quant à lui, enregistré une progression moins importante au cours de la période étudiée. En effet, ce dernier a progressé de 7 percent entre 1998 et 2002 pour sélever à 4 100 places. |
| La progression du nombre de structures et de places HAD a été affecté au cours de la période étudiée par la réglementation, la politique des structures HAD, le développement des réseaux et des services connexes à lHAD. |
| Le nombre de structures HAD augmentera de 49 percent entre 2003 et 2007 pour atteindre 177 structures. Le nombre de places enregistrera une progression de 72 percent au cours de la même période pour sélever à 7 703 places en 2007. Ceci est illustré dans le diagramme suivant. |
Texte © 2003 MSI
Ariadne - travailler avec nos clients pour rehausser productivité et connaissance de l'augmentation
© 2003 www.the-list.co.uk Ariadne
Last updated by Amanda Porteous June 2003