Weltweite Unternehmen-Informationen und Markt-Berichte
Telefon +44 1404 891528 Fax +44 1404 891717 E-mail reportfinder @ tiscali.co.uk
www.the-list.co.uk and www.worldmarketresearch.com
| MS75063G |
| MSI Gesundheitswesen (Healthcare) Deutschland July 2003 |
| Overview |
| Der Preis ist 695 Euros/£463 |
| für eine elektronische oder papierähnliche Version, |
| extra VAT. Porto ist für papierähnliche Kopien extra. |
| Bitten Sie bitte um Details von Bank-Übertragungen. |
WOLLEN SIE DIESES KAUFEN? Dies ist gerechtes von einer RIESIGEN Auswahl von Titeln von Verlegern wie Aktrin, AMA Research, Key Note, MAPS, MBD, MSI und The Prospect Shop, die Sie im Moment on-line von uns kaufen können. Zu kaufen oder weiter zu blättern, benutzen Sie beide des " Rückens Zu" Knöpfen hinunter, um unseren Katalog zu aktivieren. Wenn Sie gern diesen Titel kaufen würden, werden Sie es in alphabetischer Reihenfolge im Register finden, das den ersten " Rückens Zu" knöpfen benutzt. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, verständigen Sie uns bitte das Benutzen der Details bei der Spitze dieser Seite. Bitte erzählen Sie Ihre Kollegen, wenn Sie unseren Katalog nützlich finden!
| Can't find what you need? Try our "Research on Request" market report service and define your own report research! Fixed prices - £150, £450 and £1,250 - and fixed delivery of 4, 5 and 14 days |
| Click here for full details |
| 1 | Zusammenfassung | 10 |
| 2 | Einführung | 12 |
| 2.1 | Definitionen | 12 |
| 2.2 | Methodik | 20 |
| 2.3 | Die deutsche Wirtschaft | 20 |
| 2.4 | Wechselkurse | 23 |
| 2.5 | Abkürzungen | 23 |
| 3 | MARKTGRöSSE | 25 |
| 3.1 | Überblick und Trends, 1998-2002 | 25 |
| 3.2 | Faktoren, die das deutsche Gesundheitswesen beeinflussen | 26 |
| 3.2.1 | Gesetzgebung | 26 |
| 3.2.1.1 | Überblick | 26 |
| 3.2.1.2 | Der Gesetzesentwurf zur Gesundheitsreform 2003 | 28 |
| 3.2.2 | Bevölkerungsentwicklung | 29 |
| 3.3 | Marktsegmentierung | 31 |
| 3.3.1 | Nach Art der Kostenträger | 31 |
| 3.3.1.1 | Gesetzliche Krankenversicherung | 35 |
| 3.3.1.2 | Arbeitgeber | 40 |
| 3.3.1.3 | Öffentliche Haushalte | 41 |
| 3.3.1.4 | Private Haushalte und Organisationen ohne Erwerbszweck | 42 |
| 3.3.1.5 | Gesetzliche Rentenversicherung | 44 |
| 3.3.1.6 | Soziale Pflegeversicherung und private Pflegeversicherung | 46 |
| 3.3.1.7 | Private Krankenversicherung | 48 |
| 3.3.1.8 | Gesetzliche Unfallversicherung | 53 |
| 3.3.2 | Nach Leistungsart | 55 |
| 3.3.2.1 | Waren | 56 |
| 3.3.2.2 | Ärztliche Leistungen | 58 |
| 3.3.2.3 | Pflegerische und therapeutische Leistungen | 60 |
| 3.3.2.4 | Unterkunft und Verpflegung | 62 |
| 3.3.2.5 | Verwaltungsleistungen | 63 |
| 3.3.2.6 | Forschung, Ausbildung und Investitionen | 63 |
| 3.3.2.7 | Prävention und Gesundheitsschutz | 64 |
| 3.3.2.8 | Ausgleich krankheitsbedingter Folgen | 65 |
| 3.3.2.9 | Transporte | 66 |
| 3.4 | Prognose der Marktentwicklung, 2003-2007, ohne Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003 | 67 |
| 3.4.1 | Überblick | 67 |
| 3.4.2 | Nach Leistungsart | 68 |
| 3.4.2.1 | Waren | 69 |
| 3.4.2.2 | Ärztliche Leistungen | 70 |
| 3.4.2.3 | Pflegerische und therapeutische Maßnahmen | 71 |
| 3.4.2.4 | Unterkunft und Verpflegung | 71 |
| 3.4.2.5 | Verwaltungsleistungen | 72 |
| 3.4.2.6 | Forschung, Ausbildung und Investitionen | 73 |
| 3.4.2.7 | Prävention und Gesundheitsschutz | 73 |
| 3.4.2.8 | Ausgleich krankheitsbedingter Folgen | 74 |
| 3.4.2.9 | Transporte | 75 |
| 3.5 | Prognose der Marktentwicklung, 2003-2007, unter Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003 | 76 |
| 3.5.1 | Überblick | 76 |
| 3.5.2 | Nach Leistungsart | 77 |
| 3.5.2.1 | Waren | 78 |
| 3.5.2.2 | Ärztliche Leistungen | 79 |
| 3.5.2.3 | Pflegerische und therapeutische Maßnahmen | 80 |
| 3.5.2.4 | Unterkunft und Verpflegung | 80 |
| 3.5.2.5 | Verwaltungsleistungen | 81 |
| 3.5.2.6 | Forschung, Ausbildung und Investitionen | 82 |
| 3.5.2.7 | Prävention und Gesundheitsschutz | 83 |
| 3.5.2.8 | Ausgleich krankheitsbedingter Folgen | 84 |
| 3.5.2.9 | Transporte | 85 |
| 4 | krankenhäuser und rehabilitationszentren | 86 |
| 4.1 | Marktgröße, 1998-2002 | 86 |
| 4.2 | Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen | 87 |
| 4.3 | Marktsegmentierung | 88 |
| 4.3.1 | Anzahl der Einrichtungen und Betten | 88 |
| 4.3.2 | Betten in Krankenhäusern nach Stationsart | 91 |
| 4.3.3 | Allgemeine Einrichtungen nach Träger | 92 |
| 4.3.4 | Anzahl der Einrichtungen in den Bundesländern | 94 |
| 4.3.5 | Anzahl der Betten in den Bundesländern | 95 |
| 4.4 | Marktprognose, 2003-2007 | 96 |
| 4.4.1 | Überblick | 96 |
| 4.4.2 | Prognose der Marktsegmentierung | 97 |
| 4.4.3 | Prognose der Anzahl der Einrichtungen und Betten | 97 |
| 5 | Altenpflege- und Altenwohnheime | 100 |
| 5.1 | Marktgröße, 1998-2002 | 100 |
| 5.2 | Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen | 102 |
| 5.3 | Marktsegmentierung | 105 |
| 5.3.1 | Anzahl der Einrichtungen und Plätze | 105 |
| 5.3.2 | Alten- und Pflegeheime nach Träger | 108 |
| 5.3.3 | Anzahl der Betten in den Bundesländern | 109 |
| 5.3.4 | Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege | 111 |
| 5.4 | Marktprognosen, 2003-2007 | 113 |
| 5.4.1 | Überblick | 113 |
| 5.4.2 | Prognose der Anzahl der Einrichtungen und Plätze | 113 |
| 6 | Ambulante Behandlung | 116 |
| 6.1 | Überblick | 116 |
| 6.2 | Ärzte | 116 |
| 6.2.1 | Ausgaben für Arztpraxen, 1998-2002 | 116 |
| 6.2.2 | Anzahl der in Deutschland tätigen Ärzte, 1998-2002 | 117 |
| 6.3 | Ausgaben für Zahnärzte, 1998-2002 | 118 |
| 6.4 | Praxen sonstiger medizinischer Berufe | 119 |
| 6.5 | Prognose der Ausgaben für ambulant behandelnde Einrichtungen, 2003?2007 | 120 |
| 7 | Waren | 122 |
| 7.1 | Ausgaben für Waren im Gesundheitsbereich, 1998-2002 | 122 |
| 7.2 | Prognose der Ausgaben für Waren im Gesundheitsbereich, 2003?2007 | 125 |
| 8 | Marktchancen Für Anbieter | 129 |
| 9 | Handelsverbände | 131 |
| 10 | Zeitschriften | 134 |
| Verzeichnis der Tabellen | |
| 1. Konjunkturindikatoren der deutschen Wirtschaft, 2000?2004 | 23 |
| 2. Gesamtausgaben für das deutsche Gesundheitswesen, 1998-2002 | 25 |
| 3. Alterszusammensetzung der deutschen Wohnbevölkerung, nach Altersgruppe, 1999-2001 | 29 |
| 4. Bevölkerungsvorausberechnung, nach Altersgruppe, 2001-2050 | 30 |
| 5. Ausgaben im deutschen Gesundheitswesen, nach Ausgabenträger, 1998-2002 | 34 |
| 6. Einkommensleistungen im deutschen Gesundheitswesen, nach Ausgabenträger, 1998-2002 | 35 |
| 7. Ausgaben im deutschen Gesundheitswesen durch die GKV, 1998-2002 | 36 |
| 8. Überschuss / Defizit des Sektors der Gesetzlichen Krankenversicherung, 1998?2002 | 37 |
| 9. Ausgaben im deutschen Gesundheitswesen durch die GKV, nach Art der Leistung, 1998?2002 | 38 |
| 10. Einnahmen der GKV, 1998-2002 | 39 |
| 11. Zahl der Mitglieder der GKV, 1998-2002 | 39 |
| 12. Anzahl der Gesetzlichen Krankenkassen, 1998-2002 | 40 |
| 13. Gesamtausgaben im deutschen Gesundheitswesen durch Arbeitgeber, | |
| 1998-2002 | 41 |
| 14. Gesamtausgaben im deutschen Gesundheitswesen durch öffentliche Haushalte, 1998-2002 | 42 |
| 15. Gesamtausgaben im deutschen Gesundheitswesen durch Private Haushalte und Organisationen ohne Erwerbszweck, 1998-2002 | 43 |
| 16. Proportionale Bedeutung der Gesamtausgaben im deutschen Gesundheitswesen durch Private Haushalte und Organisationen ohne Erwerbszweck, nach Behandlungsart, 2001 | 44 |
| 17. Gesamtausgaben im deutschen Gesundheitswesen durch die Gesetzliche Rentenversicherung, 1998-2002 | 46 |
| 18. Gesamtausgaben im deutschen Gesundheitswesen durch die Pflegeversicherung, 1998?2002 | 48 |
| 19. Gesamtausgaben im deutschen Gesundheitswesen durch die Private Krankenversicherung, 1998-2002 | 49 |
| 20. PKV Versicherungsbeiträge, 1998-2001 | 50 |
| 21. PKV Versicherungsbeiträge, nach Versicherungsart, 1998-2001 | 50 |
| 22. Mitgliederzahl der PKV, 1998-2001 | 51 |
| 23. Mitgliederzahl der PKV Vollversicherung, 1998-2001 | 52 |
| 24. Anzahl der Versicherten in Deutschland, die zwischen PKV Vollversicherung und Gesetzlicher Krankenversicherung wechselten, 1998-2001 | 52 |
| 25. Mitgliederzahl der PKV Teilversicherung, 1998-2001 | 53 |
| 26. Gesamtausgaben im deutschen Gesundheitswesen durch die Gesetzliche Unfallversicherung, 1998-2002 | 54 |
| 27. Proportionale Bedeutung der Gesamtausgaben im deutschen Gesundheitswesen durch die Gesetzliche Unfallversicherung, nach Leistungsart, 2001 | 54 |
| 28. Ausgaben im deutschen Gesundheitswesen, nach Leistungsart, 1998-2002 | 56 |
| 29. Ausgaben für Waren im Gesundheitsbereich, 1998-2002 | 57 |
| 30. Ausgaben für Waren im Gesundheitsbereich, nach Warenart, 1998-2002 | 58 |
| 31. Ausgaben für ärztliche Leistungen, 1998-2002 | 58 |
| 32. Ausgaben für ärztliche Leistungen, nach Leistungsart, 1998?2002 | 60 |
| 33. Ausgaben für pflegerische und therapeutische Leistungen, 1998-2002 | 61 |
| 34. Ausgaben für pflegerische und therapeutische Leistungen, nach Leistungsart, 1998-2002 | 62 |
| 35. Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung im Gesundheitsbereich, 1998-2002 | 62 |
| 36. Ausgaben für Verwaltungsleistungen im Gesundheitsbereich, 1998-2002 | 63 |
| 37. Ausgaben für Forschung, Ausbildung und Investitionen im Gesundheitsbereich, 1998-2002 | 64 |
| 38. Ausgaben für Prävention und Gesundheitsschutz, 1998?2002 | 64 |
| 39. Ausgaben für Prävention und Gesundheitsschutz, nach Leistungsart, | |
| 1998?2002 | 65 |
| 40. Ausgaben für Leistungen zum Ausgleich krankheitsbedingter Folgen, | |
| 1998-2002 | 66 |
| 41. Ausgaben für Transporte im Gesundheitsbereich, 1998-2002 | 67 |
| 42. Prognose der Ausgaben für das deutsche Gesundheitswesen, ohne Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 68 |
| 43. Prognose der Ausgaben im deutschen Gesundheitswesen, nach Leistungsart, ohne Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 69 |
| 44. Prognose der Ausgaben für Waren im Gesundheitsbereich, ohne Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 70 |
| 45. Prognose der Ausgaben für ärztliche Leistungen, ohne Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003?2007 | 70 |
| 46. Prognose der Ausgaben für pflegerische und therapeutische Leistungen, ohne Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 71 |
| 47. Prognose der Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung, ohne Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 72 |
| 48. Prognose der Ausgaben für Verwaltungsleistungen im Gesundheitsbereich, ohne Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 73 |
| 49. Prognose der Ausgaben für Forschung, Ausbildung und Investitionen im Gesundheitsbereich, ohne Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003?2007 | 73 |
| 50. Prognose der Ausgaben für Prävention und Gesundheitsschutz, ohne Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 74 |
| 51. Prognose der Ausgaben zum Ausgleich krankheitsbedingter Folgen, ohne Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 75 |
| 52. Prognose der Ausgaben für Transporte im Gesundheitsbereich, ohne Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 75 |
| 53. Prognose der Ausgaben für das deutsche Gesundheitswesen, unter Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 76 |
| 54. Prognose der Ausgaben im deutschen Gesundheitswesen, nach Leistungsart, unter Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 78 |
| 55. Prognose der Ausgaben für Waren im Gesundheitsbereich, unter Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 79 |
| 56. Prognose der Ausgaben für ärztliche Leistungen, unter Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 80 |
| 57. Prognose der Ausgaben für pflegerische und therapeutische Leistungen, unter Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 80 |
| 58. Prognose der Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung im Gesundheitsbereich, unter Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 81 |
| 59. Prognose der Ausgaben für Verwaltungsleistungen im Gesundheitsbereich, unter Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 82 |
| 60. Prognose der Ausgaben für Forschung, Ausbildung und Investitionen im Gesundheitsbereich, unter Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 83 |
| 61. Prognose der Ausgaben für Prävention und Gesundheitsschutz, unter Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 84 |
| 62. Prognose der Ausgaben zum Ausgleich krankheitsbedingter Folgen, unter Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 84 |
| 63. Prognose der Ausgaben für Transporte im Gesundheitsbereich, unter Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 85 |
| 64. Ausgaben für Krankenhäuser und Rehabilitationszentren, 1998-2002 | 86 |
| 65. Patientenzahlen, durchschnittliche Verweildauer und Bettenauslastung in Krankenhäusern und Rehabilitationszentren, 1990-2000 | 89 |
| 66. Anzahl der Krankenhäuser und Rehabilitationszentren, 1998-2002 | 90 |
| 67. Anzahl der Betten in Krankenhäusern und Rehabilitationszentren, 1998-2002 | 91 |
| 68. Betten in deutschen Krankenhäusern, nach Stationsart, 2001 | 92 |
| 69. Allgemeine Krankenhäuser und Rehabilitationszentren in Deutschland, nach Träger, 1998-2002 | 93 |
| 70. Regionale Verteilung der Krankenhäuser und Rehabilitationszentren in Deutschland, nach Bundesland, 1998-2001 | 95 |
| 71. Regionale Verteilung der Betten in Krankenhäusern und Rehabilitationszentren in Deutschland, nach Bundesland, 1998?2001 | 96 |
| 72. Prognose der Ausgaben für Krankenhäuser und Rehabilitationszentren, 2003?2007 | 97 |
| 73. Prognose der Anzahl der Krankenhäuser und Rehabilitationszentren in Deutschland, 2003?2007 | 98 |
| 74. Prognose der Anzahl der Betten in Krankenhäusern und Rehabilitationszentren, 2003?2007 | 99 |
| 75. Ausgaben für stationäre und teilstationäre Pflege in Deutschland, 1998-2002 | 100 |
| 76. Ausgaben der Pflegekassen für vollstationäre Pflege in Deutschland, | |
| 1996-2000 | 101 |
| 77. Anzahl der Einrichtungen und Plätze in nach SGB XI zugelassenen Alten- und Pflegeheimen, 1998-2002 | 106 |
| 78. Gesamtanzahl der nach SGB XI zugelassenen Alten- und Pflegeheime, nach Träger, 1998-2002 | 108 |
| 79. Gesamtanzahl der Plätze in nach SGB XI zugelassenen Alten- und Pflegeheimen, nach Träger, 1998-2002 | 109 |
| 80. Anzahl der nach SGB XI zugelassenen Alten- und Pflegeheime, nach Bundesland, 1997?2001 | 110 |
| 81. Anzahl der nach SGB XI ausgegebenen Versorgungsverträge für die Kurzzeitpflege, nach Bundesland, 2001 | 112 |
| 82. Prognose der Ausgaben für stationäre und teilstationäre Pflege in Deutschland, 2003-2007 | 113 |
| 83. Prognose der Anzahl der Einrichtungen und Plätze in nach SGB XI zugelassenen Alten- und Pflegeheimen, 2003-2007 | 114 |
| 84. Ausgaben für ambulant behandelnde Einrichtungen, nach Art der Praxis, 1998?2002 | 116 |
| 85. Ausgaben für Arztpraxen, 1998-2002 | 117 |
| 86. Anzahl der in Deutschland tätigen Ärzte, nach Art, 1998-2002 | 118 |
| 87. Ausgaben für Zahnarztpraxen, 1998-2002 | 119 |
| 88. Anzahl der in Deutschland tätigen Zahnärzte, 1998-2002 | 119 |
| 89. Ausgaben für Praxen sonstiger medizinischer Berufe, 1998-2002 | 120 |
| 90. Prognose der Ausgaben für ambulant behandelnde Einrichtungen, 2003?2007 | 121 |
| 91. Ausgaben für Waren im Gesundheitsbereich, 1998-2002 | 122 |
| 92. Ausgaben für Waren im Gesundheitsbereich, nach Warenart, 1998-2002 | 124 |
| 93. Anzahl der Apotheken in Deutschland, nach Bundesland, 2002 | 125 |
| 94. Prognose der Ausgaben für Waren im Gesundheitsbereich ohne Berücksichtigung der Gesundheitsreform 2003, 2003-2007 | 126 |
| 95. Prognose der Ausgaben für Waren im Gesundheitsbereich, nach Warenart, ohne Berücksichtigung der Gesundheitsreform, 2003?2007 | 127 |
| Verzeichnis der Diagramme | |
| 1. Ausgaben für das deutsche Gesundheitswesen unter Berücksichtigung von zwei Szenarien, 1998-2007 | 11 |
Kommen Sie zur Spitze der Seite zurück
| Zusammenfassung |
| Die Gesamtausgaben für das deutsche Gesundheitswesen in Deutschland sind von 1998 bis 2001 um 8 percent auf 293,5 Milliarden gewachsen. MSI schätzt, dass die Gesamtausgaben für 2002 um weitere 2 percent gestiegen sind. |
| In 2002 waren von den Gesamtausgaben geschätzte 68,8 Milliarden Einkommensleistungen, dass heißt die Ausgaben im Rahmen von Sach- oder Dienstleistungen wurden für das Jahr 2002 auf 230,7 Milliarden geschätzt. |
| Die höchsten Ausgaben wurden durch die gesetzliche Krankenversicherung erbracht, die im Jahr 2002 rund 131,7 Milliarden zu den Gesamtausgaben beitrug. |
| Unterteilt nach Leistungsart wurden im Jahr 2002 rund 62,7 Milliarden für Waren insgesamt ausgegeben, an zweiter Stelle lagen ärztliche Leistungen mit 60,2 Milliarden . |
| Sollte eine Gesundheitsreform zum 1. Januar 2004 unter den momentanen Gesichtspunkten stattfinden, so prognostiziert MSI einen Anstieg der Ausgaben bis zum Jahr 2007 um 6 percent. |
| Wird keine Reform im Gesundheitsbereich eingeleitet, werden die Ausgaben bis zum Jahr 2007 um prognostizierte 9 percent wachsen. |
Text © 2003MSI
Ariadne - das Arbeiten zusammen mit unseren Kunden, um Produktivität und Zunahme-Wissen zu verbessern
© 2003 www.the-list.co.uk Ariadne
Last updated by Amanda Porteous December 2003