Weltweite Unternehmen-Informationen und Markt-Berichte
Telefon +44 1404 891528 Fax +44 1404 891717 E-mail reportfinder @ tiscali.co.uk

WOLLEN SIE DIESES KAUFEN? Dies ist gerechtes von einer RIESIGEN Auswahl von Titeln von Verlegern wie Aktrin, AMA Research, Key Note, MAPS, MBD, MSI und The Prospect Shop, die Sie im Moment on-line von uns kaufen können. Zu kaufen oder weiter zu blättern, benutzen Sie beide des " Rückens Zu" Knöpfen hinunter, um unseren Katalog zu aktivieren. Wenn Sie gern diesen Titel kaufen würden, werden Sie es in alphabetischer Reihenfolge im Register finden, das den ersten " Rückens Zu" knöpfen benutzt. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, verständigen Sie uns bitte das Benutzen der Details bei der Spitze dieser Seite. Bitte erzählen Sie Ihre Kollegen, wenn Sie unseren Katalog nützlich finden!
| Can't find what
you need? Try our "Research on Request" market report service and define your own report research! Fixed prices - £150, £450 and £1,250 - and fixed delivery of 4, 5 and 14 days |
| Click here for full details |
| Inhalt | ||
| 1 | Zusammenfassung | 1 |
| 2 | Einleitung | 2 |
| 2.1 | Definitionen | 2 |
| 2.2 | Methodik | 4 |
| 2.3 | Die deutsche Wirtschaft | 4 |
| 2.4 | Wechselkurse | 7 |
| 2.5 | Abkürzungen | 7 |
| 3 | MarktgröSSe | 8 |
| 3.1 | Marktüberblick und Trends, 1995-1999 | 8 |
| 3.2 | Faktoren, die das deutsche Gesundheitswesen beeinflussen | 9 |
| 3.2.1 | Gesetzgebung | 9 |
| 3.2.2 | Das Altern der Bevölkerung | 10 |
| 3.3 | Marktsegmentierung, 1995-1999 | 13 |
| 3.3.1 | Nach Art der Kostenträger | 13 |
| 3.3.1.1 | Gesetzliche Krankenversicherung | 16 |
| 3.3.1.2 | Arbeitgeber | 23 |
| 3.3.1.3 | Öffentliche Haushalte | 24 |
| 3.3.1.4 | Private Haushalte | 25 |
| 3.3.1.5 | Rentenversicherung | 27 |
| 3.3.1.6 | Soziale und private Pflegepflichtversicherung | 29 |
| 3.3.1.7 | Private Krankenversicherung (PKV) | 34 |
| 3.3.1.8 | Gesetzliche Unfallversicherung | 44 |
| 3.3.2 | Nach Kostenart | 46 |
| 3.3.2.1 | Behandlung | 48 |
| 3.3.2.2 | Krankheitsfolgeleistungen | 49 |
| 3.3.2.3 | Vorbeugende und betreuende Maßnahmen | 51 |
| 3.3.2.4 | Ausbildung und Forschung | 53 |
| 3.3.2.5 | Nicht aufteilbare Aufgaben | 54 |
| 3.4 | Prognose der Marktgröße, 2000-2004 | 55 |
| 3.4.1 | Überblick | 55 |
| 3.4.2 | Nach Kostenart | 58 |
| 3.4.2.1 | Behandlung | 59 |
| 3.4.2.2 | Krankheitsfolgeleistungen | 60 |
| 3.4.2.3 | Vorbeugende und betreuende Maßnahmen | 61 |
| 3.4.2.4 | Ausbildung und Forschung | 61 |
| 4 | Krankenhäuser und Rehabilitationszentren | 63 |
| 4.1 | Marktgröße, 1995-1999 | 63 |
| 4.2 | Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen | 64 |
| 4.3 | Marktsegmentierung | 66 |
| 4.3.1 | Nach Anzahl der Einrichtungen | 66 |
| 4.3.2 | Nach Stationsart | 70 |
| 4.3.3 | Nach Träger | 72 |
| 4.3.4 | Anzahl der Einrichtungen in den Bundesländern | 74 |
| 4.3.5 | Anzahl der Betten in den Bundesländern | 75 |
| 4.4 | Marktprognose, 2000-2004 | 77 |
| 4.4.1 | Übersicht | 77 |
| 4.4.2 | Anzahl der Krankenhäuser, Rehabilitationszentren und Betten | 79 |
| 5 | Altenpflege- und Altenwohnheime | 83 |
| 5.1 | Marktgröße, 1995?1999 | 83 |
| 5.2 | Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen | 85 |
| 5.3 | Marktsegmentierung | 87 |
| 5.3.1 | Nach Anzahl der Heime und Betten | 87 |
| 5.3.2 | Nach Träger | 88 |
| 5.3.3 | Anzahl der Betten in den Bundesländern | 89 |
| 5.3.4 | Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege | 92 |
| 5.4 | Marktprognosen, 2000-2004 | 94 |
| 5.4.1 | Überblick | 94 |
| 5.4.1.1 | Prognose der Anzahl Heime und Plätze | 96 |
| 6 | Ambulante Behandlung | 98 |
| 6.1 | Überblick | 98 |
| 6.1.1 | Ärzte | 98 |
| 6.1.1.1 | Überblick | 98 |
| 6.1.1.2 | Anzahl der Ärzte, die im Bereich der ambulanten Behandlung tätig sind | 100 |
| 6.1.1.3 | Prognose der Ausgaben für ambulante ärztliche Behandlung in Deutschland | 101 |
| 6.1.2 | Zahnärzte | 103 |
| 6.1.2.1 | Ausgaben, 1995?1999 | 103 |
| 6.1.2.2 | Prognose der Ausgaben, 2000?2004 | 104 |
| 7 | Arzneien, Heil- und Hilfsmittel | 107 |
| 7.1 | Ausgaben, 1995?1999 | 107 |
| 7.2 | Prognose der Ausgaben, 2000?2004 | 110 |
| 8 | Marktchancen FüR Anbieter | 112 |
| 9 | Fachmagazine | 115 |
| 10 | Handelsverbände | 116 |
| Verzeichnis der Tabellen | |
| 1. Konjunkturindikatoren der deutschen Wirtschaft, 1996-2001 | 6 |
| 2. Der deutsche Markt für das Gesundheitswesen, 1995-1999 | 8 |
| 3. Alterszusammensetzung der deutschen Wohnbevölkerung, nach Altersgruppe, 1995-1999 | 11 |
| 4. Prognose der Alterszusammensetzung der deutschen Wohnbevölkerung, nach Altersgruppe, 2000-2025 | 12 |
| 5. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen, nach Art der Kostenträger, 1995-1999 | 16 |
| 6. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen durch die GKV, 1995-1999 | 17 |
| 7. Überschuss / Defizit des Sektors der gesetzlichen Krankenversicherung, 1995-1999 | 18 |
| 8. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen durch die GKV, nach Art, 1995-1999 | 19 |
| 9. GKV Versicherungsbeiträge, 1995-1999 | 20 |
| 10. Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung, 1995-1999 | 21 |
| 11. Anzahl der gesetzlichen Krankenkassen, 1970-1999 | 22 |
| 12. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen durch Arbeitgeber, 1995-1999 | 23 |
| 13. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen durch öffentliche Haushalte, 1995-1999 | 25 |
| 14. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen durch private Haushalte, 1995-1999 | 26 |
| 15. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen durch private Haushalte, nach Behandlungsart, 1999 | 27 |
| 16. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen durch die Rentenversicherung, 1995-1999 | 29 |
| 17. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen durch die soziale und private Pflegepflichtversicherung, 1995-1999 | 30 |
| 18. Leistungen bei häuslicher Pflege, nach Pflegestufe, 1999 | 31 |
| 19. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen durch die Pflegepflichtversicherung, nach Leistungsart, 1995-1999 | 32 |
| 20. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen durch die PKV, 1995-1999 | 36 |
| 21. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen durch die PKV, nach Leistungsart, 1995-1999 | 37 |
| 22. PKV Versicherungsbeiträge, 1995-1999 | 38 |
| 23. PKV Versicherungsbeiträge, nach Versicherungsart, 1995-1999 | 39 |
| 24. Mitgliederzahl der PKV, 1995-1999 | 40 |
| 25. Mitgliederzahl der PKV Vollversicherung, 1995-1999 | 40 |
| 26. Anzahl der Versicherten in Deutschland, die zwischen PKV Vollversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung wechselten, 1995-1999 | 42 |
| 27. Mitgliederzahl der PKV Teilversicherung, 1995-1999 | 43 |
| 28. Marktanteile am privaten Krankenversicherungsmarkt, gesamte Beitragseinnahmen und percent der gesamten Beiträge, 1998 | 44 |
| 29. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen durch die gesetzliche Unfallversicherung, 1995-1999 | 45 |
| 30. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen durch die gesetzliche Unfallversicherung, nach Art, 1999 | 46 |
| 31. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen, nach Kostenart, 1995-1999 | 47 |
| 32. Ausgaben für Behandlung im deutschen Gesundheitswesen, nach Behandlungsart, 1995-1999 | 49 |
| 33. Krankheitsfolgeleistungen in Deutschland, 1995-1999 | 50 |
| 34. Krankheitsfolgeleistungen in Deutschland, nach Kostenart, 1995-1999 | 51 |
| 35. Ausgaben für vorbeugende und betreuende Maßnahmen in Deutschland, 1995-1999 | 52 |
| 36. Ausgaben für Ausbildung und Forschung in Deutschland, 1995-1999 | 54 |
| 37. Ausgaben für nicht aufteilbare Aufgaben in Deutschland, 1995-1999 | 54 |
| 38. Prognose der Ausgaben für das deutsche Gesundheitswesen, 2000-2004 | 55 |
| 39. Prognose der Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen, nach Kostenart, 2000-2004 | 59 |
| 40. Prognose der Ausgaben für Behandlung im deutschen Gesundheitswesen, 2000-2004 | 60 |
| 41. Prognose der Ausgaben für Krankheitsfolgeleistungen im deutschen Gesundheitswesen, 2000-2004 | 60 |
| 42. Prognose der Ausgaben für vorbeugende und betreuende Maßnahmen im deutschen Gesundheitswesen, 2000-2004 | 61 |
| 43. Prognose der Ausgaben für Ausbildung und Forschung im deutschen Gesundheitswesen, 2000-2004 | 62 |
| 44. Ausgaben für Krankenhäuser und Rehabilitationszentren in Deutschland, 1995-1999 | 63 |
| 45. Patientenzahlen, durchschnittliche Verweildauer und Bettenauslastung, 1990-1999 | 67 |
| 46. Anzahl der Krankenhäuser und Rehabilitationszentren in Deutschland, 1995-1999 | 69 |
| 47. Anzahl der Betten in Krankenhäusern und Rehabilitationszentren in Deutschland, 1995-1999 | 70 |
| 48. Betten in deutschen Krankenhäusern, nach Stationsart, 1999 | 71 |
| 49. Betten in deutschen Rehabilitationszentren, nach Stationsart, 1999 | 72 |
| 50. Krankenhäuser und Rehabilitationszentren in Deutschland, nach Träger, 1992-1999 | 73 |
| 51. Regionale Verteilung der Krankenhäuser und Rehabilitationszentren in Deutschland, 1995-1999 | 75 |
| 52. Regionale Verteilung der Betten in deutschen Krankenhäusern und Rehabilitationszentren, 1995-1999 | 77 |
| 53. Prognose der Ausgaben für Krankenhäuser und Rehabilitationszentren in Deutschland, 2000-2004 | 79 |
| 54. Prognose der Anzahl der Krankenhäuser und Rehabilitationszentren in Deutschland, 2000-2004 | 80 |
| 55. Prognose der Anzahl der Betten in deutschen Krankenhäusern und Rehabilitationszentren, 2000-2004 | 81 |
| 56. Ausgaben für Altenpflege- und Altenwohnheime in Deutschland, 1995-1999 | 83 |
| 57. Anzahl der Altenpflege- und Altenwohnheime in Deutschland, 1995-1999 | 88 |
| 58. Anzahl der Altenpflege- und Altenwohnheime in Deutschland, nach Träger, 1995-1999 | 89 |
| 59. Regionale Verteilung von Betten in Altenpflege- und Altenwohnheimen in Deutschland, 1995-1999 | 92 |
| 60. Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege in Deutschland, 1995-1999 | 93 |
| 61. Einrichtungen der Kurzzeit- oder Tagespflege in Deutschland, nach Träger, 1997 | 94 |
| 62. Prognose der Ausgaben für Altenpflege- und Altenwohnheime in Deutschland, 2000-2004 | 96 |
| 63. Prognose der Altenpflege- und Altenwohnheime und Betten in Deutschland, 2000-2004 | 97 |
| 64. Ausgaben des deutschen Gesundheitswesens für ambulante Behandlung, 1995-1999 | 98 |
| 65. Ausgaben des deutschen Gesundheitswesens für ambulante ärztliche Behandlung, 1995-1999 | 99 |
| 66. Anzahl der in Deutschland tätigen Ärzte, nach Art, 1995-1999 | 101 |
| 67. Prognose der Ausgaben für die ambulante ärztliche Behandlung in Deutschland, 2000-2004 | 102 |
| 68. Ausgaben für ambulante zahnärztliche Behandlung in Deutschland, 1995-1999 | 104 |
| 69. Anzahl der praktizierenden Zahnärzte in Deutschland, 1995-1999 | 104 |
| 70. Prognose der Ausgaben für ambulante zahnärztliche Behandlung in Deutschland, 2000-2004 | 106 |
| 71. Ausgaben für Arzneien, Heil- und Hilfsmittel in Deutschland, 1995-1999 | 107 |
| 72. Ausgaben für Arzneien, Heil- und Hilfsmittel in Deutschland, nach Art, 1995-1999 | 109 |
| 73. Verteilung der Apotheken in Deutschland, nach Bundesland, 1999 | 110 |
| 74. Prognose der Ausgaben für Arzneien, Heil- und Hilfsmittel in Deutschland, 2000-2004 | 111 |
| Verzeichnis der Diagramme | |
| 1. Beiträge zum deutschen Gesundheitswesen, nach Kostenart, 1999 | 48 |
| 2. Anzahl der Patienten, durchschnittliche Verweildauer und Bettenauslastung, 1990-1999 | 68 |
| 3. Deutsche Krankenhäuser und Rehabilitationszentren, nach Träger, 1992-1999 | 74 |
Kommen Sie zur Spitze der Seite
zurück
MSI ist der Ansicht, dass deutsche Ausgaben für das Gesundheitswesen zwischen 1995 und 1999 um 4 percent auf einen Wert von DM 528,0 Milliarden ( 270,0 Milliarden) zunahmen. Zu den wichtigsten Faktoren, die Ausgaben für das Gesundheitswesen beeinflussten, gehören das Altern der Bevölkerung, die wachsenden Gesundheitskosten, Investitionen im Bereich der medizinischen Ausrüstung und verbesserte Arzneien.
MSI schätzt, dass sich 1999 deutsche Ausgaben im Bereich der medizinischen Behandlung insgesamt auf DM 329,8 Milliarden ( 168,6 Milliarden) beliefen. Behandlungskosten stellten demnach im Jahr 1999 einen Anteil von 62 percent der gesamten Ausgaben für das deutsche Gesundheitswesen dar. Bei den Ausgaben für stationäre Behandlung wurde zwischen 1995 und 1999 eine Zunahme von 16 percent auf einen Wert von DM 141,8 Milliarden ( 72,5 Milliarden) registriert. Die Kosten der ambulanten Behandlung stiegen 1999 um 7 percent und erreichten einen Wert von DM 111,3 Milliarden ( 56,9 Milliarden).
Ausgaben für Arzneien, Heil- und Hilfsmittel nahmen um 19 percent zu und erreichten einen Wert von DM 76,7 Milliarden ( 39,2 Milliarden). Handelsquellen berichten, dass folgende Hauptfaktoren den Markt für das deutsche Gesundheitswesen beeinflussen:
| · | Änderungen in der Gesetzgebung |
| · | technische Fortschritte und pharmazeutische Entwicklungen |
| · | steigende Preise und Lohnerhöhungen |
| · | das Altern der Bevölkerung |
Zwischen 1995 und 1999 nahm die Anzahl der Krankenhäuser um 4 percent ab, während die Anzahl der Betten um 7 percent zurückging. MSI prognostiziert, dass sich dieser Trend in den Jahren 2000 bis 2004 fortsetzen wird. MSI erwartet, dass die Anzahl der Krankenhäuser um 4 percent und die Anzahl der Betten um 8 percent abnehmen wird.
Für den Prognosezeitraum hat MSI im deutschen Gesundheitswesen eine Anzahl von Marktchancen für die Zulieferindustrie identifiziert. In Zukunft werden der Telekommunikations- und Technologiebereich und das Outsorcing von Leistungen, wie zum Beispiel von Verwaltungsvorgängen, eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen spielen.
Text © 2001 MSI
Ariadne - das Arbeiten zusammen mit unseren Kunden, um Produktivität und Zunahme-Wissen zu verbessern
© 2001 www.the-list.co.uk Ariadne
Last updated by Paul Tucker 20th March 2001