Renseignements de l'Affaire mondiaux et Rapports de Marché
www.the-list.co.uk and www.worldmarketresearch.com
Téléphone +44 1404 891528 Télécopie +44 1404 891717 Email reportfinder @ tiscali.co.uk
| MS60083F |
| MSI ÉTUDE : LE MARCHÉ DE LA MESSAGERIE EN FRANCE (Distribution) : Juin 2003 |
| Le prix est 795 Euros/£560.25 |
| pour une version électronique ou en papier - plus VAT. |
| L'affranchissement est supplémentaire pour les copies du papier. |
| Demandez des détails de virement bancaire. |
EST-CE QUE VOUS VOULEZ ACHETER CECI? C'est juste d'une gamme ÉNORME de titres d'éditeurs tel qu'Aktrin, AMA Research, Key Note, MAPS, MBD, MSI und The Prospect Shop, que vous pouvez ACHETER maintenant en ligne de nous. Acheter ou regarder plus loin, utilisez l'un ou l'autre des "boutons Revenez à" pour activer notre catalogue au-dessous. Si vous aimeriez acheter ce titre, vous le trouverez dans ordre alphabétique dans l'Index qui utilise le premier "boutons Revenez à". Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, s'il vous plaît contactez-nous utiliser les détails au sommet de cette page. S'il vous plaît dites vos collègues si vous trouvez notre emplacement utile!
Ces compagnies sont incluses dans le rapport: ABX LOGISTICS France, Deutsche|Post AG, Danzas, DHL International, Ducros Euro Express, Exapaq, Extand, Federal Express International France, France Express, GEFCO, Geodis, Calberson, Joyau, La Poste, Chronopost International, TAT Express, Mory Team, Sernam, TNT Express France, Transports Graveleau, UPS France, Ziegler France,
Ces sujets sont couverts par le rapport: messagerie traditionelle, messagerie express, messagerie monocolis,
| 1 | POINTS DE REPÈRE | 1 |
| 2 | Introduction | 2 |
| 2.1 | Définitions | 2 |
| 2.2 | Économie Française | 4 |
| 2.3 | Méthodologie | 7 |
| 2.4 | Taux de Change | 8 |
| 2.5 | Abréviations | 8 |
| 2.6 | Régions de France | 10 |
| 3 | TAILLE DU MARCHÉ | 11 |
| 3.1 | Taille du Marché et Tendances, 1998-2002 | 11 |
| 3.2 | Segmentation du Marché | 12 |
| 3.2.1 | Aperçu Général | 12 |
| 3.2.2 | Messagerie Traditionnelle | 14 |
| 3.2.2.1 | Aperçu Général | 14 |
| 3.2.2.2 | Par Destination | 15 |
| 3.2.2.3 | Par Type dUtilisation | 16 |
| 3.2.2.4 | Par Secteur Utilisateur | 17 |
| 3.2.2.5 | Par Secteur dActivité | 17 |
| 3.2.3 | Messagerie Express | 18 |
| 3.2.3.1 | Aperçu Général | 18 |
| 3.2.3.2 | Par Destination | 20 |
| 3.2.3.3 | Par Type dUtilisation | 21 |
| 3.2.3.4 | Par Secteur Utilisateur | 21 |
| 3.2.3.5 | Par Secteur dActivité | 22 |
| 3.2.4 | Messagerie Monocolis | 23 |
| 3.2.4.1 | Aperçu Général | 23 |
| 3.2.4.2 | Par Destination | 25 |
| 3.2.4.3 | Par Type dUtilisation | 25 |
| 3.2.4.4 | Par Secteur Utilisateur | 26 |
| 3.3 | Facteurs Affectant la Demande | 27 |
| 3.4 | Prévisions et Segmentation du Marché, 2003-2007 | 29 |
| 3.4.1 | Aperçu Général | 29 |
| 3.4.2 | Prévisions de la Segmentation du Marché | 31 |
| 3.4.3 | Messagerie Traditionnelle | 33 |
| 3.4.3.1 | Aperçu Général | 33 |
| 3.4.3.2 | Par Destination | 34 |
| 3.4.3.3 | Par Type dUtilisation | 35 |
| 3.4.3.4 | Par Secteur Utilisateur | 36 |
| 3.4.4 | Messagerie Express | 37 |
| 3.4.4.1 | Aperçu Général | 37 |
| 3.4.4.2 | Par Destination | 38 |
| 3.4.4.3 | Par Type dUtilisation | 38 |
| 3.4.4.4 | Par Secteur Utilisateur | 39 |
| 3.4.5 | Messagerie Monocolis | 40 |
| 3.4.5.1 | Aperçu Général | 40 |
| 3.4.5.2 | Par Destination | 41 |
| 3.4.5.3 | Par Type dUtilisation | 41 |
| 3.4.5.4 | Par Secteur Utilisateur | 42 |
| 4 | Facteurs Clés de Succès | 43 |
| 5 | OPPORTUNITÉS POUR LES FOURNISSEURS | 46 |
| 6 | Vente à Distance | 51 |
| 7 | STRUCTURE DE LIndustrie | 55 |
| 7.1 | Aperçu Général | 55 |
| 7.2 | Profils des Prestataires | 58 |
| 7.2.1 | ABX LOGISTICS France | 58 |
| 7.2.2 | Deutsche Post AG | 59 |
| 7.2.2.1 | Aperçu Général | 59 |
| 7.2.2.2 | Danzas | 60 |
| 7.2.2.3 | DHL International | 61 |
| 7.2.2.4 | Ducros Euro Express | 62 |
| 7.2.3 | Exapaq | 63 |
| 7.2.4 | Extand | 63 |
| 7.2.5 | Federal Express International France | 64 |
| 7.2.6 | France Express | 65 |
| 7.2.7 | GEFCO | 66 |
| 7.2.8 | Geodis | 67 |
| 7.2.8.1 | Aperçu Général | 67 |
| 7.2.8.2 | Calberson | 69 |
| 7.2.9 | Joyau | 70 |
| 7.2.10 | La Poste | 73 |
| 7.2.10.1 | Aperçu Général | 73 |
| 7.2.10.2 | Chronopost International | 76 |
| 7.2.10.3 | TAT Express | 77 |
| 7.2.11 | Mory Team | 78 |
| 7.2.12 | Sernam | 79 |
| 7.2.13 | TNT Express France | 79 |
| 7.2.14 | Transports Graveleau | 80 |
| 7.2.15 | UPS France | 81 |
| 7.2.16 | Ziegler France | 81 |
| 8 | ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES | 83 |
| 9 | MAGAZINES | 86 |
| 10 | Salons Professionnels | 88 |
| Liste des Tableaux | |
| 1. Indicateurs de lÉconomie Française, 2000-2002 | 7 |
| 2. Marché Français de la Messagerie, 1998?2002 | 11 |
| 3. Marché Français de la Messagerie en Valeur, par Type, 1998?2002 | 13 |
| 4. Marché Français de la Messagerie en Volume, par Type, 1998?2002 | 14 |
| 5. Marché Français de la Messagerie Traditionnelle, 1998?2002 | 14 |
| 6. Marché Français de la Messagerie Traditionnelle en Valeur, par Destination, 1998?2002 | 15 |
| 7. Marché Français de la Messagerie Traditionnelle en Valeur, par Type dUtilisation, 1998?2002 | 16 |
| 8. Marché Français de la Messagerie Traditionnelle en Valeur, par Secteur Utilisateur, 1998?2002 | 17 |
| 9. Marché Français de la Messagerie Traditionnelle en Valeur, par Secteur dActivité, 2002 | 18 |
| 10. Marché Français de la Messagerie Express, 1998?2002 | 19 |
| 11. Marché Français de la Messagerie Express en Valeur, par Destination, 1998?2002 | 20 |
| 12. Marché Français de la Messagerie Express en Valeur, par Type dUtilisation, 1998?2002 | 21 |
| 13. Marché Français de la Messagerie Express en Valeur, par Secteur Utilisateur, 1998?2002 | 22 |
| 14. Marché Français de la Messagerie Express en Valeur, par Secteur dActivité, 2002 | 23 |
| 15. Marché Français de la Messagerie Monocolis, 1998?2002 | 24 |
| 16. Marché Français de la Messagerie Monocolis en Valeur, par Destination, 1998?2002 | 25 |
| 17. Marché Français de la Messagerie Monocolis en Valeur, par Type dUtilisation, 1998?2002 | 26 |
| 18. Marché Français de la Messagerie Monocolis en Valeur, par Secteur Utilisateur, 1998?2002 | 26 |
| 19. Prévisions du Marché Français de la Messagerie, 2003?2007 | 30 |
| 20. Prévisions du Marché Français de la Messagerie en Valeur, par Type, 2003?2007 | 32 |
| 21. Prévisions du Marché Français de la Messagerie en Volume, par Type, 2003?2007 | 33 |
| 22. Prévisions du Marché Français de la Messagerie Traditionnelle, 2003?2007 | 34 |
| 23. Prévisions du Marché Français de la Messagerie Traditionnelle en Valeur, par Destination, 2003?2007 | 35 |
| 24. Prévisions du Marché Français de la Messagerie Traditionnelle en Valeur, par Type dUtilisation, 2003?2007 | 36 |
| 25. Prévisions du Marché Français de la Messagerie Traditionnelle en Valeur, par Secteur Utilisateur, 2003?2007 | 36 |
| 26. Prévisions du Marché Français de la Messagerie Express, 2003-2007 | 37 |
| 27. Prévisions du Marché Français de la Messagerie Express en Valeur, par Destination, 2003?2007 | 38 |
| 28. Prévisions du Marché Français de la Messagerie Express en Valeur, par Type dUtilisation, 2003?2007 | 39 |
| 29. Prévisions du Marché Français de la Messagerie Express en Valeur, par Secteur Utilisateur, 2003?2007 | 39 |
| 30. Prévisions du Marché Français de la Messagerie Monocolis, 2003-2007 | 40 |
| 31. Prévisions du Marché Français de la Messagerie Monocolis en Valeur, par Destination, 2003?2007 | 41 |
| 32. Prévisions du Marché Français de la Messagerie Monocolis en Valeur, par Type dUtilisation, 2003?2007 | 42 |
| 33. Prévisions du Marché Français de la Messagerie Monocolis en Valeur, par Secteur Utilisateur, 2003?2007 | 42 |
| 34. Chiffre dAffaires de la VAD aux Particuliers en France, 1998?2001 | 51 |
| 35. Chiffre dAffaires de la VAD aux Particuliers en France, par Type de Produit, 2001 | 52 |
| 36. Chiffre dAffaires de la VAD aux Professionnels en France, 1998?2001 | 53 |
| 37. Chiffre dAffaires de la VAD aux Professionnels en France, par Type de Produit, 1998 | 54 |
| 38. Données Financières de Deutsche Post World Net, 2001?2002 | 59 |
| 39. Chiffre dAffaires de Danzas, 1998-2001 | 60 |
| 40. Données Financières de DHL International, 1998-2001 | 61 |
| 41. Chiffre dAffaires de Ducros Euro Express France, 2000-2001 | 62 |
| 42. Chiffre dAffaires dExtand, 1999-2001 | 64 |
| 43. Données Financières de Federal Express International France, 1998-2002 | 65 |
| 44. Chiffre dAffaires de GEFCO France, 1998-2002 | 66 |
| 45. Données Financières Condolidées de Geodis, 1998-2002 | 67 |
| 46. Chiffre dAffaires Consolidé de Geodis, par Zone Géographique, 2001 | 68 |
| 47. Chiffre dAffaires Consolidé de Geodis, par Activité, 2001 | 69 |
| 48. Chiffre dAffaires de Calberson, par Activité, 2000 | 70 |
| 49. Chiffres dAffaires Consolidé de Joyau, 1998-2002 | 71 |
| 50. Chiffre dAffaires Consolidé de Joyau, par Filiale, 2001 | 71 |
| 51. Chiffre dAffaires Consolidé de Joyau, par Activité, 2001 | 72 |
| 52. Chiffre dAffaires de Joyau, par Secteur, 2001 | 73 |
| 53. Données Financières Consolidées de La Poste, 1998-2001 | 74 |
| 54. Chiffre dAffaires de lActivité Colis et Logistique de La Poste, par Société, 2001 | 75 |
| 55. Données Financières Consolidées de TAT Express, 1998?2001 | 77 |
| 56. Données Financières de Mory Group, 1998-2001 | 78 |
| 57. Données Financières dUPS France, 1998-2000 | 81 |
| 58. Données Financières de Ziegler France, 1998-2001 | 82 |
| Liste des Diagrammes | |
| 1. Marché Français de la Messagerie, par Type, 1998?2007 | 1 |
| 2. Carte de France, par Région | 10 |
| Le marché français de la messagerie a augmenté de 13 percent en valeur entre 1998 et 2001. Le marché de la messagerie représentait 5,9 milliards d (38,7 milliards de FF) en 2002, représentant une diminution de 3 percent par rapport à 2001. |
| En 2002, la messagerie traditionnelle représentait 55 percent du marché de la messagerie en valeur. La messagerie express comptait pour 34 percent du marché au cours de la même année. Les 11 percent restants étaient attribués aux monocolis. |
| Selon MSI, le marché français de la messagerie diminuera de 2 percent en termes réels en 2003. Le marché français de la messagerie enregistrera une croissance de 15 percent entre 2003 et 2007. |
| Le diagramme suivant illustre lévolution du marché français de la messagerie en valeur, par type, entre 1998 et 2007. |
Texte © 2003MSI
Ariadne - travailler avec nos clients pour rehausser productivité et connaissance de l'augmentation
© 2003 www.the-list.co.uk Ariadne
Last updated by Amanda Porteous June 2003