Renseignements de l'Affaire mondiaux et Rapports de Marché
www.the-list.co.uk and www.worldmarketresearch.com
Téléphone +44 1404 891528 Télécopie +44 1404 891717 Email reportfinder @ tiscali.co.uk
| MS45123F |
| MSI LA CONSTRUCTION NEUVE ET LENTRETIEN-RENOVATION DE BATIMENTS NON-RESIDENTIELS EN FRANCE (Industrial and Commercial Building, France) : 2003 |
| Overview |
| Le prix est 695 Euros/£489.78 |
| pour une version électronique ou en papier - plus VAT. |
| L'affranchissement est supplémentaire pour les copies du papier. |
| Demandez des détails de virement bancaire. |

EST-CE QUE VOUS VOULEZ ACHETER CECI? C'est juste d'une gamme ÉNORME de titres d'éditeurs tel qu'Aktrin, AMA Research, Key Note, MAPS, MBD, MSI und The Prospect Shop, que vous pouvez ACHETER maintenant en ligne de nous. Acheter ou regarder plus loin, utilisez l'un ou l'autre des "boutons Revenez à" pour activer notre catalogue au-dessous. Si vous aimeriez acheter ce titre, vous le trouverez dans ordre alphabétique dans l'Index qui utilise le premier "boutons Revenez à". Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, s'il vous plaît contactez-nous utiliser les détails au sommet de cette page. S'il vous plaît dites vos collègues si vous trouvez notre emplacement utile!
| Can't find what
you need? Try our "Research on Request" market report service and define your own report research! Fixed prices - £150, £450 and £1,250 - and fixed delivery of 4, 5 and 14 days |
| Click here for full details |
Ces sujets sont couverts par le rapport : Construction Neuve, Taille du Marché et Tendances, 1998-2002, Constructions Agricoles hors Stockage, Bâtiments Industriels, Stockage Non-Agricole, Stockage Agricole, Enseignement, Formation et Recherche, Culture et Loisirs, Santé, Hôtels, Motels et autres Locaux dHébergement, Hygiène et Action Sociale, Aires de Stationnement, Ouvrages Spéciaux, Transport,
Ces compagnies sont incluses dans le rapport : Bouygues Construction, Eiffage Construction, Léon Grosse, SPIE Batignolles, VINCI, Sogea Construction, GTM Construction,
| 1 | POINTS DE REPÈRE | 1 |
| 2 | INTRODUCTION | 2 |
| 2.1 | Définitions | 2 |
| 2.2 | Économie Française | 8 |
| 2.3 | Méthodologie | 11 |
| 2.4 | Taux de Change | 12 |
| 2.5 | Abréviations | 12 |
| 2.6 | Régions de France | 14 |
| 3 | Construction Neuve | 15 |
| 3.1 | Taille du Marché et Tendances, 1998-2002 | 15 |
| 3.2 | Segmentation du Marché | 16 |
| 3.2.1 | Aperçu Général | 16 |
| 3.2.2 | Par Secteur Investisseur | 17 |
| 3.2.3 | Par Secteur Utilisateur | 19 |
| 3.2.3.1 | Aperçu Général | 19 |
| 3.2.3.2 | Constructions Agricoles hors Stockage | 23 |
| 3.2.3.3 | Bâtiments Industriels | 25 |
| 3.2.3.4 | Commerces | 27 |
| 3.2.3.5 | Bureaux | 29 |
| 3.2.3.6 | Stockage Non-Agricole | 31 |
| 3.2.3.7 | Stockage Agricole | 33 |
| 3.2.3.8 | Enseignement, Formation et Recherche | 35 |
| 3.2.3.9 | Culture et Loisirs | 36 |
| 3.2.3.10 | Santé | 38 |
| 3.2.3.11 | Hôtels, Motels et autres Locaux dHébergement | 41 |
| 3.2.3.12 | Hygiène et Action Sociale | 43 |
| 3.2.3.13 | Aires de Stationnement | 45 |
| 3.2.3.14 | Ouvrages Spéciaux | 46 |
| 3.2.3.15 | Transport | 48 |
| 3.3 | Prévisions et Segmentation du Marché, 2003-2007 | 49 |
| 3.3.1 | Aperçu Général | 49 |
| 3.3.2 | Par Secteur Investisseur | 50 |
| 3.3.3 | Par Secteur Utilisateur | 51 |
| 3.3.3.1 | Aperçu Général | 51 |
| 3.3.3.2 | Constructions Agricoles hors Stockage | 52 |
| 3.3.3.3 | Bâtiments Industriels | 54 |
| 3.3.3.4 | Commerces | 55 |
| 3.3.3.5 | Bureaux | 56 |
| 3.3.3.6 | Stockage Non-Agricole | 57 |
| 3.3.3.7 | Stockage Agricole | 58 |
| 3.3.3.8 | Enseignement, Formation et Recherche | 59 |
| 3.3.3.9 | Culture et Loisirs | 60 |
| 3.3.3.10 | Santé | 61 |
| 3.3.3.11 | Hôtels, Motels et autres Locaux dHébergement | 62 |
| 3.3.3.12 | Hygiène et Action Sociale | 63 |
| 3.3.3.13 | Aires de Stationnement | 64 |
| 3.3.3.14 | Ouvrages Spéciaux | 65 |
| 3.3.3.15 | Transport | 65 |
| 4 | Entretien-Rénovation | 67 |
| 4.1 | Taille du Marché et Tendances, 1998-2002 | 67 |
| 4.2 | Prévisions du Marché, 2003-2007 | 69 |
| 5 | Facteurs Affectant la Demande | 71 |
| 6 | Tendances Régionales dans la Construction Neuve | 74 |
| 6.1 | Aperçu Général | 74 |
| 6.2 | Répartition Régionale par Secteur Utilisateur | 80 |
| 7 | Facteurs Clés de Succès | 84 |
| 8 | Structure de LIndustrie | 87 |
| 8.1 | Aperçu Général | 87 |
| 8.2 | Profil des Entreprises | 88 |
| 8.2.1 | Bouygues Construction | 88 |
| 8.2.2 | Eiffage Construction | 90 |
| 8.2.3 | Léon Grosse | 91 |
| 8.2.4 | SPIE Batignolles | 93 |
| 8.2.5 | VINCI | 94 |
| 8.2.5.1 | Aperçu Général | 94 |
| 8.2.5.2 | VINCI Construction | 96 |
| 8.2.5.3 | Sogea Construction | 97 |
| 8.2.5.4 | GTM Construction | 98 |
| 9 | Associations Professionnelles et Organismes Publics | 100 |
| 10 | MAGAZINES | 101 |
| 11 | Salons Professionnels | 102 |
LISTE DES TABLEAUX
| 1. Indicateurs de lÉconomie Française, 2000-2002 | 11 |
| 2. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, 1998-2002 | 15 |
| 3. Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels en France, 1998-2002 | 16 |
| 4. Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Investisseur, 1998-2002 | 17 |
| 5. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Investisseur, 1998-2002 | 18 |
| 6. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Utilisateur, 1998-2002 | 20 |
| 7. Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Utilisateur, 1998-2002 | 22 |
| 8. Mises en Chantier de Constructions Agricoles Hors Stockage en France, 1998?2002 | 24 |
| 9. Mises en Chantier de Bâtiments Industriels en France, 1998?2002 | 26 |
| 10. Mises en Chantier de Bâtiments pour le Commerce en France, 1998-2002 | 27 |
| 11. Nombre de GMS en France, 1998?2002 | 29 |
| 12. Mises en Chantier de Bureaux en France, 1998-2002 | 30 |
| 13. Mises en Chantier de Bâtiments de Stockage Non?Agricole en France, 1998?2002 | 32 |
| 14. Répartition des Grandes Surfaces dEntrepôts de plus de 10 000 m² en France, par Région, 2000 | 33 |
| 15. Mises en Chantier de Bâtiments de Stockage Agricole en France, 1998-2002 | 34 |
| 16. Mises en Chantier de Bâtiments pour lEnseignement, la Formation et la Recherche en France, 1998-2002 | 35 |
| 17. Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur de la Culture et des Loisirs en France, 1998-2002 | 37 |
| 18. Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur de la Santé en France, 1998?2002 | 39 |
| 19. Nombre dHôpitaux en France, par Secteur, 1998-2002 | 40 |
| 20. Nombre de Maisons de Retraite et de Foyers-Logements pour Personnes Âgées en France, 1998-2002 | 41 |
| 21. Mises en Chantier dHôtels, Motels et Autres Locaux dHébergement en France, 1998?2002 | 42 |
| 22. Parc Hôtelier Homologué en France, 1998?2002 | 43 |
| 23. Parc Hôtelier Homologué en France, par Type et par Catégorie, 2002 | 43 |
| 24. Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur de lHygiène et de lAction Sociale en France, 1998-2002 | 45 |
| 25. Mises en Chantier dAires de Stationnement en France, 1998?2002 | 46 |
| 26. Mises en Chantier dOuvrages Spéciaux en France, 1998?2002 | 47 |
| 27. Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur des Transports en France, 1998-2002 | 48 |
| 28. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments Non?Résidentiels en France, 1998-2002 | 49 |
| 29. Prévisions de la Construction Neuve de Bâtiments Non?Résidentiels en France, 2003-2007 | 50 |
| 30. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments Non?Résidentiels en France, par Secteur Investisseur, 2003-2007 | 50 |
| 31. Prévisions de la Construction Neuve de Bâtiments Non?Résidentiels en France, par Secteur Investisseur, 2003-2007 | 51 |
| 32. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments Non?Résidentiels en France, par Secteur Utilisateur, 2003-2007 | 52 |
| 33. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments Agricoles Hors Stockage en France, 2003-2007 | 53 |
| 34. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments Industriels en France, 2003?2007 | 54 |
| 35. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments de Commerce en France, 2003?2007 | 55 |
| 36. Prévisions de Mises en Chantier de Bureaux en France, 2003-2007 | 56 |
| 37. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments de Stockage Non-Agricole en France, 2003-2007 | 57 |
| 38. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments de Stockage Agricole en France, 2003-2007 | 58 |
| 39. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments dEnseignement, de Recherche et de Formation en France, 2003-2007 | 59 |
| 40. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur de la Culture et des Loisirs en France, 2003-2007 | 60 |
| 41. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur de la Santé en France, 2003?2007 | 61 |
| 42. Prévisions de Mises en Chantier dHôtels, Motels et Autres Locaux dHébergement en France, 2003-2007 | 62 |
| 43. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments pour lHygiène et lAction Sociale en France, 2003-2007 | 63 |
| 44. Prévisions de Mises en Chantier dAires de Stationnement en France, 2003?2007 | 64 |
| 45. Prévisions de Mises en Chantier dOuvrages Spéciaux en France, 2003-2007 | 65 |
| 46. Prévisions de Mises en Chantier de Bâtiments pour le Secteur des Transports en France, 2003-2007 | 66 |
| 47. Entretien-Rénovation de Bâtiments Non-Résidentiels en France, 1998-2002 | 67 |
| 48. Entretien-Rénovation de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Investisseur, 1998-2002 | 68 |
| 49. Prévisions de lEntretien-Rénovation de Bâtiments Non?Résidentiels en France, 2003-2007 | 69 |
| 50. Prévisions de lEntretien-Rénovation de Bâtiments Non?Résidentiels en France, par Secteur Investisseur, 2003-2007 | 70 |
| 51. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Région, 1998?2002 | 75 |
| 52. Part Relative des Signataires des Contrats de Plan État-Région 2000-2006 | 78 |
| 53. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Région et par Secteur Utilisateur, 2002 | 82 |
| 54. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Région et par Secteur Utilisateur, 2002 (Suite) | 83 |
| 55. Chiffre dAffaires Consolidé de Bouygues Construction, 1998-2002 | 88 |
| 56. Chiffre dAffaires Consolidé de Bouygues Construction, par Activité, 2002 | 89 |
| 57. Chiffre dAffaires Consolidé de Bouygues Construction, par Pays, 2002 | 89 |
| 58. Données Financières de Eiffage Construction, 2000-2002 | 90 |
| 59. Chiffre dAffaires de Eiffage Construction, par Pôle dActivité, 2002 | 91 |
| 60. Chiffre dAffaires Consolidé de Léon Grosse, 1998?2002 | 92 |
| 61. Chiffre dAffaires Consolidé de Léon Grosse, par Activité, 2002 | 92 |
| 62. Données Financières de Spie Batignolles, 1999?2001 | 94 |
| 63. Données Financières Consolidées de VINCI, 1999-2002 | 95 |
| 64. Chiffre dAffaires Consolidé de VINCI, par Activité, 2002 | 95 |
| 65. Données Financières Consolidées de VINCI Construction, 2000?2002 | 96 |
| 66. Chiffre dAffaires Consolidé de VINCI Construction, par Activité, 2002 | 97 |
| 67. Chiffre dAffaires Consolidé de Sogea Construction, par Activité, 2002 | 98 |
| 68. Chiffre dAffaires de GTM Construction, par Activité, 2001 | 99 |
| LISTE DES DIAGRAMMES | |
| 1. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Investisseur, 1998-2007 | 1 |
| 2. Carte de France, par Région | 14 |
| 3. Répartition des Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Utilisateur, 2002 | 21 |
1 POINTS DE REPÈRE Le marché de la construction neuve dans le secteur non-résidentiel en France a enregistré une hausse de 29 percent en volume entre 1998 et 2001, avant de diminuer de 7 percent en 2002.
Ce fléchissement est lié notamment au ralentissement économique. Par ailleurs, le marché de la construction neuve de bâtiments non-résidentiels en France a progressé de 1 percent en valeur en 2002, pour s'élever à 21,8 milliards d'.
Le secteur privé a été le principal investisseur dans les bâtiments non-résidentiels entre 1998 et 2002. La part du secteur privé s'est élevé à 88 percent du volume total de la construction neuve non-résidentielle.
MSI prévoit une baisse sensible de l'activité de construction neuve non-résidentielle en 2003. Toutefois, le marché devrait renouer avec la croissance à partir du second semestre 2004. Le diagramme suivant illustre les mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par secteur investisseur, entre 1998 et 2007.
Texte © 2003MSI
Ariadne - travailler avec nos clients pour rehausser productivité et connaissance de l'augmentation
© 2003 www.the-list.co.uk Ariadne
Last updated by Amanda Porteous September 2003