Renseignements de l'Affaire mondiaux et Rapports de Marché
www.the-list.co.uk and www.worldmarketresearch.com
Téléphone +44 1404 891528 Télécopie +44 1404 891717 Email reportfinder @ tiscali.co.uk
| MS45053F |
| MSI ÉTUDE : Le Marché de la Construction de Logements en France : Juin 2003 |

EST-CE QUE VOUS VOULEZ ACHETER CECI? C'est juste d'une gamme ÉNORME de titres d'éditeurs tel qu'Aktrin, AMA Research, Key Note, MAPS, MBD, MSI und The Prospect Shop, que vous pouvez ACHETER maintenant en ligne de nous. Acheter ou regarder plus loin, utilisez l'un ou l'autre des "boutons Revenez à" pour activer notre catalogue au-dessous. Si vous aimeriez acheter ce titre, vous le trouverez dans ordre alphabétique dans l'Index qui utilise le premier "boutons Revenez à". Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, s'il vous plaît contactez-nous utiliser les détails au sommet de cette page. S'il vous plaît dites vos collègues si vous trouvez notre emplacement utile!
Ces compagnies sont incluses dans le rapport: Bouygues Construction, Eiffage Construction, Léon Grosse, SPIE, VINCI, VINCI Construction, GTM Construction, 3F, Perexia, Efidis, SCIC Habitat, Bouygues Immobilier, Capri, COGEDIM, Kaufman & Broad, Marignan, Meunier, Nexity,
Ces sujets sont couverts par le rapport: Le Marché de la construction de Loge,
| 1 | POINTS DE REPÈRE | 1 |
| 2 | INTRODUCTION | 3 |
| 2.1 | Définitions | 3 |
| 2.2 | Économie Française | 5 |
| 2.3 | Méthodologie | 8 |
| 2.4 | Taux de Change | 9 |
| 2.5 | Abréviations | 9 |
| 2.6 | Régions de France | 11 |
| 3 | Législation et Financement | 12 |
| 3.1 | Législation en Matière de Logement | 12 |
| 3.2 | Financement du Logement | 14 |
| 3.2.1 | Aperçu Général | 14 |
| 3.2.2 | Financement du Logement Locatif Neuf | 16 |
| 3.2.3 | Financement de lAccession à la Propriété dun Logement Neuf | 16 |
| 3.2.4 | Agence Nationale pour lAmélioration de lHabitat (ANAH) | 17 |
| 4 | TAILLE DU MARCHÉ | 19 |
| 4.1 | Taille du Marché et Tendances, 1998-2002 | 19 |
| 4.2 | Segmentation du Marché | 23 |
| 4.2.1 | Aperçu Général | 23 |
| 4.2.2 | Secteur Privé | 25 |
| 4.2.3 | Secteur Social | 27 |
| 4.3 | Facteurs Affectant la Demande | 30 |
| 4.4 | Prévisions et Segmentation du Marché, 2003?2007 | 34 |
| 4.4.1 | Aperçu Général | 34 |
| 4.4.2 | Prévisions et Segmentation du Marché | 36 |
| 4.4.2.1 | Aperçu Général | 36 |
| 4.4.2.2 | Secteur Privé | 38 |
| 4.4.2.3 | Secteur Social | 40 |
| 5 | Tendances Régionales | 42 |
| 5.1 | Aperçu Général | 42 |
| 5.2 | Tendances Régionales et Segmentation | 45 |
| 5.3 | Tendances Régionales et Prix de Vente des Logements | 52 |
| 5.4 | Caractéristiques Régionales | 56 |
| 6 | STRUCTURE DE LINDUSTRIE | 58 |
| 6.1 | Aperçu Général | 58 |
| 6.2 | Secteur de la Construction de Logements Collectifs | 58 |
| 6.2.1 | Aperçu Général | 58 |
| 6.2.2 | Profil des Entreprises | 59 |
| 6.2.2.1 | Bouygues Construction | 59 |
| 6.2.2.2 | Eiffage Construction | 61 |
| 6.2.2.3 | Léon Grosse | 63 |
| 6.2.2.4 | SPIE | 64 |
| 6.2.2.5 | VINCI | 66 |
| 6.2.2.5.1 | Aperçu Général | 66 |
| 6.2.2.5.2 | VINCI Construction | 68 |
| 6.2.2.5.3 | Sogea Construction | 70 |
| 6.2.2.5.4 | GTM Construction | 71 |
| 6.3 | Secteur de la Construction de Logements Individuels | 72 |
| 6.3.1 | Aperçu Général | 72 |
| 6.3.2 | Profil des Entreprises | 73 |
| 6.3.2.1 | Maisons den France | 73 |
| 6.3.2.2 | Maisons France Confort | 74 |
| 6.3.2.3 | Maisons Individuelles MI SA | 75 |
| 6.3.2.4 | Maisons Pierre | 76 |
| 6.4 | Opérateurs sur le Secteur des Logements Sociaux | 77 |
| 6.4.1 | Aperçu Général | 77 |
| 6.4.2 | Profil des Opérateurs | 79 |
| 6.4.2.1 | Groupe Logement Français | 79 |
| 6.4.2.2 | 3F | 80 |
| 6.4.2.3 | Immobilière des Chemins de Fer | 82 |
| 6.4.2.4 | Office Public dAménagement et de Construction de Paris (OPAC de Paris) | 83 |
| 6.4.2.5 | Perexia | 85 |
| 6.4.2.5.1 | Aperçu Général | 85 |
| 6.4.2.5.2 | Efidis | 85 |
| 6.4.2.6 | SCIC Habitat | 86 |
| 6.5 | Promoteurs Constructeurs | 87 |
| 6.5.1 | Aperçu Général | 87 |
| 6.5.2 | Profil des Entreprises | 88 |
| 6.5.2.1 | Bouygues Immobilier | 88 |
| 6.5.2.2 | Capri | 90 |
| 6.5.2.3 | COGEDIM | 91 |
| 6.5.2.4 | Kaufman & Broad | 92 |
| 6.5.2.5 | Marignan | 94 |
| 6.5.2.6 | Meunier | 94 |
| 6.5.2.7 | Nexity | 96 |
| 7 | ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES | 98 |
| 8 | MAGAZINES | 99 |
| 9 | Salons Professionnels | 100 |
| 10 | ANNEXEs : aNALYSE DéPARTEMENTALE | 101 |
| 10.1 | Nombre de Logements Commencés | 101 |
| 10.2 | Surface des Logements Commencés | 107 |
| Liste des Tableaux | |
| 1. Indicateurs de lÉconomie Française, 2000?2002 | 8 |
| 2. Nombre de Logements du Parc Privé Subventionnés par lANAH, 1997?2001 | 18 |
| 3. Production Totale de Logements en France, par Secteur, 1998?2002 | 19 |
| 4. Nombre de Logements Commencés en France, par Type de Logement, 1998?2002 | 21 |
| 5. Surface des Logements Commencés en France, par Type de Logement, 1998?2002 | 22 |
| 6. Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type de Logement, 1998?2002 | 23 |
| 7. Nombre de Logements Commencés en France, par Type de Logement et par Secteur, 1998?2002 | 24 |
| 8. Répartition du Nombre de Logements Commencés en France, par Type de Logement et par Secteur, 1998?2002 | 25 |
| 9. Nombre de Logements Commencés dans le Secteur Privé en France, par Type de Logement, 1998?2002 | 26 |
| 10. Nombre de Logements Commencés dans le Secteur Social en France, par Type de Logement, 1998?2002 | 28 |
| 11. Nombre de Ménages en France, 1995?1999 | 31 |
| 12. Population Française, 1998?2002 | 31 |
| 13. Principales Aires Urbaines de France, 1999 | 32 |
| 14. Prévisions de la Production Totale de Logements en France, par Secteur, 2003?2007 | 34 |
| 15. Prévisions du Nombre de Logements Commencés en France, par Type de Logement, 2003?2007 | 35 |
| 16. Prévisions du Nombre de Logements Commencés en France, par Type de Logement et par Secteur, 2003?2007 | 37 |
| 17. Prévisions de la Répartition des Logements Commencés en France, par Type de Logement et par Secteur, 2003?2007 | 38 |
| 18. Prévisions du Nombre de Logements Commencés dans le Secteur Privé en France, par Type de Logement, 2003?2007 | 39 |
| 19. Prévisions du Nombre de Logements Commencés dans le Secteur Social en France, par Type de Logement, 2003?2007 | 40 |
| 20. Nombre de Logements Commencés en France, par Région, 1999?2002 | 43 |
| 21. Répartition du Nombre de Logements Commencés en France, par Région, 1999?2002 | 45 |
| 22. Nombre de Logements Commencés en France, par Région et par Type de Logement, 2002 | 47 |
| 23. Surface Totale des Logements Commencés en France, par Région et par Type de Logement, 2002 | 49 |
| 24. Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Région et par Type de Logement, 2002 | 51 |
| 25. Prix de Vente Moyen des Logements Individuels Neufs en France, par Région, 1997?2001 | 54 |
| 26. Prix de Vente Moyen des Logements Collectifs Neufs en France, par Région, 1997?2001 | 55 |
| 27. Surface, Densité de la Population, percent du Total de la Population et PIB par Personne en France, par Région, 2001 | 57 |
| 28. Chiffre dAffaires de Bouygues Construction, 1997?2001 | 60 |
| 29. Chiffre dAffaires de Bouygues Construction, par Secteur dActivité, 2001 | 60 |
| 30. Chiffre dAffaires de Bouygues Construction, par Zone Géographique, 2001 | 61 |
| 31. Données Financières Consolidées de Eiffage Construction, 2000?2001 | 62 |
| 32. Chiffre dAffaires de Eiffage Construction, par Métier, 2001 | 62 |
| 33. Chiffre dAffaires Consolidé de Léon Grosse, 1998?2002 | 63 |
| 34. Chiffre dAffaires Consolidé de Léon Grosse, par Activité, 2002 | 64 |
| 35. Données Financières Consolidées de SPIE, 1999?2001 | 65 |
| 36. Données Financières de Spie Batignolles, 1999?2001 | 66 |
| 37. Données Financières de VINCI, 1999?2001 | 67 |
| 38. Chiffre dAffaires de VINCI, par Métier, 2001 | 67 |
| 39. Chiffre dAffaires de VINCI, par Zone Géographique, 2001 | 68 |
| 40. Données Financières Consolidées Pro Forma de VINCI Construction, 2000?2001 | 69 |
| 41. Chiffre dAffaires de VINCI Construction, par Métier, 2001 | 69 |
| 42. Chiffre dAffaires de Sogea Construction, par Activité, 2001 | 71 |
| 43. Chiffre dAffaires de GTM Construction, par Activité, 2001 | 72 |
| 44. Nombre de Maisons Livrées par Maisons den France, 1998?2002 | 73 |
| 45. Données Financières de Maisons France Confort, 1999?2002 | 74 |
| 46. Données Financières Consolidées de MI SA, 1999-2001 | 76 |
| 47. Données Financières de Maisons Pierre, 1998?2002 | 77 |
| 48. Parc de Logements Locatifs Sociaux, par Principal Opérateur, 2001 | 78 |
| 49. Activité de Groupe Logement Français, par Type dOpération, 1998?2002 | 79 |
| 50. Données Financières de Logement Français, 1997?2001 | 80 |
| 51. Patrimoine du Groupe 3F, par Société dHLM, 2001 | 81 |
| 52. Données Financières Consolidées de 3F, 2000?2001 | 81 |
| 53. Patrimoine du Groupe Immobilière des Chemins de Fer, par Filiale, 2002 | 82 |
| 54. Données Financières Consolidées de Immobilière des Chemins de Fer, 2001?2002 | 83 |
| 55. Données Financières de lOPAC de Paris, 1997?2001 | 84 |
| 56. Nombre de Logements Commencés par lOPAC de Paris, par Type de Logement, 1999?2001 | 84 |
| 57. Données Financières de Efidis, 2000?2001 | 86 |
| 58. Données Financières de SCIC Habitat, 2001?2002 | 87 |
| 59. Logements Mis en Chantier par SCIC Habitat, 1998?2002 | 87 |
| 60. Données Financières Consolidées de Bouygues Immobilier, 1998?2002 | 89 |
| 61. Chiffre dAffaires de Bouygues Immobilier, par Secteur dActivité, 1999?2002 | 89 |
| 62. Données Financières Consolidées de Capri, 2000?2002 | 91 |
| 63. Données Financières de COGEDIM, 1999?2001 | 92 |
| 64. Données Financières Consolidées de Kaufman & Broad, 1999?2002 | 93 |
| 65. Chiffre dAffaires de Kaufman & Broad, par Produit, 2002 | 93 |
| 66. Données Financières Consolidées de Meunier, 2000?2001 | 95 |
| 67. Données Financières Consolidées de Nexity, 2000?2002 | 97 |
| 68. Chiffre dAffaires de Nexity, par Pôle dActivité, 2002 | 97 |
| 69. Nombre de Logements Commencés en France, par Département et par Type de Logement, 2002 | 101 |
| 70. Surface des Logements Commencés en France, par Département et par Type de Logement, 2002 | 107 |
| Liste des Diagrammes | |
| 1. Nombre de Logements Commencés en France, par Type de Logement, 1998?2007 | 2 |
| 2. Carte de France, par Région | 11 |
| POINTS DE REPÈRE |
| Les mises en chantier de logements ont augmenté de 11 percent en 1999, avant de diminuer de 2 percent en 2000 et en 2001, et de se stabiliser en 2002. En 2002, les logements individuels comptaient pour 63 percent des mises en chantier. La même année, les logements collectifs représentaient 34 percent du total et les résidences pour 3 percent. |
| En 2003, le marché de la construction de logements sera particulièrement affecté par la mauvaise conjoncture économique et la baisse de lindice de confiance des ménages. Ainsi, les mises en chantier de logements diminueront de 2 percent en 2003, avant daugmenter sur le reste de la période de prévisions. |
| Par ailleurs, le marché bénéficiera, au cours de la période de prévisions, dune politique gouvernementale avantageuse en matière de logement, tant au niveau de la construction neuve de logements privés que de logements sociaux. Les tensions des marchés du foncier et de la construction, qui ont marquées la période danalyse, devraient être moindres au cours de la période de prévisions. |
| La demande de logements restera forte du fait de lévolution démographique principalement. La construction de logements devrait être également influencée par la modification de la demande en terme de qualité et de location. En effet, les ménages souhaiteront de plus en plus vivre en logements individuels. |
| Le diagramme suivant présente lévolution du nombre de logements commencés en France, par type de logement, entre 1998 et 2007. |
Texte © 2003MSI
Ariadne - travailler avec nos clients pour rehausser productivité et connaissance de l'augmentation
© 2003 www.the-list.co.uk Ariadne
Last updated by Amanda Porteous June 2003