Renseignements de l'Affaire mondiaux et Rapports de Marché
www.the-list.co.uk and www.worldmarketresearch.com
Téléphone +44 1404 891528 Télécopie +44 1404 891717 Email reportfinder @ tiscali.co.uk
| MS37203F |
| LA GESTION DES DECHETS DES ENTREPRISES EN FRANCE (Industrial Waste) : MARS 2003 |

EST-CE QUE VOUS VOULEZ ACHETER CECI? C'est juste d'une gamme ÉNORME de titres d'éditeurs tel qu'Aktrin, AMA Research, Key Note, MAPS, MBD, MSI und The Prospect Shop, que vous pouvez ACHETER maintenant en ligne de nous. Acheter ou regarder plus loin, utilisez l'un ou l'autre des "boutons Revenez à" pour activer notre catalogue au-dessous. Si vous aimeriez acheter ce titre, vous le trouverez dans ordre alphabétique dans l'Index qui utilise le premier "boutons Revenez à". Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, s'il vous plaît contactez-nous utiliser les détails au sommet de cette page. S'il vous plaît dites vos collègues si vous trouvez notre emplacement utile!
Ces sujets sont couverts par le rapport : Déchets des Industries et Commerces, Déchets des Activités de Soins, Déjections dÉlevage, Rémanents de Cultures, Rémanents des Forêts, Déchets Inertes, Déchets Banals du BTP, Déchets Dangereux du BTP, Rémanents et Déchets Industriels Non Dangereux (DIND), Rémanents Organiques, Métaux, Bois, papiers et cartons, plastique et Caoutchouc, verre, textile et cuir, huiles Usagées, piles et accumulateurs, emballages Usagées, Peintures et Solvants, Tri, Conditionnement et Entreposage In Situ, Collecte et Transport, Pré-Traitement, Traitement, Valorisation des DAS,
Ces compagnies sont incluses dans le rapport : Coved, ISS France, Onyx, SARP, SITA France, SITA FD, Teris, Séché Environnement, Éco-Organismes, Rémanents et Déchets Agricoles, Déchets du BTP,
| 1 | POINTS DE REPÈRE | 1 |
| 2 | INTRODUCTION | 2 |
| 2.1 | Définitions | 2 |
| 2.2 | Économie Française | 6 |
| 2.3 | Méthodologie | 9 |
| 2.4 | Taux de Change | 10 |
| 2.5 | Abréviations | 10 |
| 2.6 | Régions de France | 13 |
| 3 | Production de Déchets des Entreprises | 14 |
| 3.1 | Taille du Gisement et Tendances, 1998-2002 | 14 |
| 3.2 | Segmentation du Gisement | 15 |
| 3.2.1 | Aperçu Général | 15 |
| 3.2.2 | Rémanents et Déchets Agricoles | 16 |
| 3.2.3 | Déchets du BTP | 18 |
| 3.2.4 | Déchets des Industries et Commerces | 20 |
| 3.2.5 | Déchets dActivités de Soins | 22 |
| 3.3 | Facteurs Affectant la Filière des Déchets des Entreprises | 23 |
| 3.3.1 | Facteurs Affectant la Production de Déchets des Entreprises | 23 |
| 3.3.2 | Facteurs Affectant la Gestion des Déchets des Entreprises | 24 |
| 3.3.2.1 | Cadre Réglementaire | 24 |
| 3.3.2.2 | Rôle de lADEME | 30 |
| 3.3.2.3 | Autres Facteurs | 31 |
| 3.4 | Prévisions dÉvolution du Gisement et Segmentation, 2003-2007 | 32 |
| 3.4.1 | Aperçu Général | 32 |
| 3.4.2 | Rémanents et Déchets Agricoles | 34 |
| 3.4.3 | Déchets du BTP | 34 |
| 3.4.4 | Déchets des Industries et Commerces | 35 |
| 3.4.5 | Déchets des Activités de Soins | 36 |
| 4 | Gestion des Rémanents et Déchets Agricoles | 38 |
| 4.1 | Aperçu Général | 38 |
| 4.2 | Déjections dÉlevage | 39 |
| 4.3 | Rémanents de Cultures | 41 |
| 4.4 | Rémanents des Forêts | 43 |
| 4.5 | Déchets des Entreprises Agricoles | 44 |
| 5 | Gestion des Déchets du BTP | 47 |
| 5.1 | Aperçu Général | 47 |
| 5.2 | Déchets Inertes | 48 |
| 5.3 | Déchets Banals du BTP | 50 |
| 5.4 | Déchets Dangereux du BTP | 51 |
| 6 | Gestion des Déchets des Industries et Commerces | 54 |
| 6.1 | Rémanents et Déchets Industriels Non Dangereux (DIND) | 54 |
| 6.1.1 | Aperçu Général | 54 |
| 6.1.2 | Rémanents Organiques | 57 |
| 6.1.3 | Métaux | 57 |
| 6.1.4 | Bois | 58 |
| 6.1.5 | Papiers et Cartons | 59 |
| 6.1.6 | Plastiques et Caoutchouc | 60 |
| 6.1.7 | Verre | 62 |
| 6.1.8 | Textile et Cuir | 63 |
| 6.2 | Déchets Industriels Dangereux (DID) | 64 |
| 6.2.1 | Aperçu Général | 64 |
| 6.2.2 | Huiles Usagées | 67 |
| 6.2.3 | Piles et Accumulateurs | 67 |
| 6.2.4 | Emballages Usagées | 68 |
| 6.2.5 | Peintures et Solvants | 68 |
| 6.2.6 | Autres DID | 69 |
| 7 | Gestion des Déchets dActivités de Soins (DAS) | 72 |
| 7.1 | Aperçu Général | 72 |
| 7.2 | Gestion des DAS | 73 |
| 7.2.1 | Aperçu Général | 73 |
| 7.2.2 | Tri, Conditionnement et Entreposage In Situ | 74 |
| 7.2.3 | Collecte et Transport | 76 |
| 7.2.4 | Pré-Traitement, Traitement, Valorisation des DAS | 76 |
| 8 | STRUCTURE DE LINDUSTRIE | 79 |
| 8.1 | Aperçu Général | 79 |
| 8.2 | Profils des Opérateurs | 80 |
| 8.2.1 | Coved | 80 |
| 8.2.2 | ISS France | 83 |
| 8.2.3 | Onyx | 84 |
| 8.2.3.1 | Aperçu Général | 84 |
| 8.2.3.2 | SARP Industries | 87 |
| 8.2.4 | Séché Environnement | 89 |
| 8.2.5 | SITA France | 91 |
| 8.2.5.1 | Aperçu Général | 91 |
| 8.2.5.2 | SITA FD | 92 |
| 8.2.5.3 | Teris | 93 |
| 8.3 | Éco-Organismes | 94 |
| 9 | ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES | 96 |
| 10 | Éco-Organismes | 99 |
| 11 | MAGAZINES | 101 |
| 12 | Salons Professionnels | 103 |
| 1. Indicateurs de lÉconomie Française, 2000-2002 | 9 |
| 2. Production de Déchets des Entreprises en France, 1998?2002 | 14 |
| 3. Production de Déchets des Entreprises en France, par Type de Déchets, 1998?2002 | 16 |
| 4. Production de Rémanents et de Déchets Agricoles en France, par Type de Déchets, 1998?2002 | 17 |
| 5. Production de Déchets des Entreprises Agricoles en France, par Type de Déchets, 2002 | 18 |
| 6. Production de Déchets du BTP en France, par Type de Déchets, 1998?2002 | 19 |
| 7. Production de Déchets du BTP en France, par Type de Déchets, 2002 | 20 |
| 8. Production de Déchets des Industries et Commerces en France, par Type de Déchets, 1998?2002 | 21 |
| 9. Production des Rémanents et des DIND des Industries et Commerces en France, par Type de Déchets, 2002 | 22 |
| 10. Production de DAS en France, par Type de Déchets, 1998?2002 | 22 |
| 11. Classification des Déchets selon le Décret du 18 Avril 2002 | 28 |
| 12. Réglementation Applicable aux Huiles Usagées, Piles et Acculumateurs et Déchets de MCA, par Type, 2002 | 30 |
| 13. Prévisions de Production de Déchets des Entreprises en France, 2003?2007 | 32 |
| 14. Prévisions de Production de Déchets des Entreprises en France, par Type de Déchets, 2003?2007 | 33 |
| 15. Prévisions de Production de Rémanents et de Déchets Agricoles en France, par Type de Déchets, 2003?2007 | 34 |
| 16. Prévisions de Production de Déchets de BTP en France, par Type de Déchets, 2003?2007 | 35 |
| 17. Prévisions de Production de Déchets des Industries et Commerces en France, par Type de Déchets, 2003?2007 | 36 |
| 18. Prévisions de Production de DAS en France, par Type de Déchets, 2003?2007 | 37 |
| 19. Gestion des Déjections dÉlevage en France, par Type de Traitement, 2002 | 41 |
| 20. Gestion des Rémanents de Cultures en France, par Type de Traitement, 2002 | 42 |
| 21. Gestion des Rémanents des Forêts en France, par Type de Traitement, 2002 | 44 |
| 22. Gestion des Déchets des Entreprises Agricoles en France, par Type de Traitement, 2002 | 45 |
| 23. Parc des Usines dIncinération des Ordures Ménagères et DIND en France, par Région, Janvier 2003 | 56 |
| 24. Gestion des Déchets Métalliques des Industries et Commerces en France, par Type de Traitement, 2002 | 58 |
| 25. Gestion des Déchets de Bois des Industries et Commerces en France, par Type de Traitement, 2002 | 59 |
| 26. Gestion des Déchets de Papiers et Cartons des Industries et Commerces en France, par Type de Traitement, 2002 | 60 |
| 27. Gestion des Déchets Plastiques et Caoutchouc des Industries et Commerces en France, par Type de Traitement, 2002 | 62 |
| 28. Gestion des Déchets de Verre des Industries et Commerces en France, par Type de Traitement, 2002 | 63 |
| 29. Gestion des Déchets Textiles et Cuir des Industries et Commerces en France, par Type de Traitement, 2002 | 64 |
| 30. Sites de Stockage de Déchets Dangereux en France, Août 2002 | 66 |
| 31. Durées Maximales dEntreposage et de Regroupement des DASRI In Situ, par Quantité de Déchets Produits | 76 |
| 32. Gestion des DAS, par Type de Traitement, 2002 | 78 |
| 33. Chiffre dAffaires de Coved, 1998-2002 | 81 |
| 34. Chiffre dAffaires de Coved, par Activité, 2002 | 82 |
| 35. Chiffre dAffaires de Coved, par Filiale, 2002 | 82 |
| 36. Chiffre dAffaires de ISS France, 1999-2001 | 84 |
| 37. Chiffre dAffaires de Onyx, 2000-2001 | 85 |
| 38. Chiffre dAffaires de Onyx, par Activité, 2001 | 86 |
| 39. Chiffre dAffaires de Onyx, par Zone Géographique, 2001 | 87 |
| 40. Données Financières de SARP Industries, 1998-2001 | 88 |
| 41. Données Financières Consolidées de Séché Environnement, 1999-2001 | 90 |
| 42. Chiffre dAffaires Consolidé de Séché Environnement, par Activité, 2001 | 90 |
| 43. Données Financières de SITA FD, 1998-2001 | 93 |
| 44. Éco-Organismes Intervenant dans la Gestion des Déchets des Entreprises en France | 95 |
Liste des Diagrammes
| 1. Production de Déchets des Entreprises en France, par Type de Déchets, 1998?2002 | 1 |
| 2. Carte de France, par Région | 13 |
| 3. Cadre Réglementaire des Déchets des Entreprises en France | 25 |
| 4. Gestion des Rémanents et Déchets Agricoles en France, par Type de Traitement, 2002 | 39 |
| 5. Gestion des Déchets du BTP en France, par Type de Traitement, 2002 | 48 |
| 6. Gestion des Rémanents et des DIND des Industries et Commerces en France, par Type de Traitement, 2002 | 55 |
| 7. Gestion des DID des Industries et des Commerces en France, par Type de Traitement, 2002 | 65 |
| Gestion des DAS en France, par Type de Traitement, 2002 | 74 |
Awaiting publishers information
Texte © 2003MSI
Ariadne - travailler avec nos clients pour rehausser productivité et connaissance de l'augmentation
© 2003 www.the-list.co.uk Ariadne
Last updated by Amanda Porteous December 2002