Renseignements de l'Affaire mondiaux et Rapports de Marché
www.the-list.co.uk and www.worldmarketresearch.com
Téléphone +44 1404 891528 Télécopie +44 1404 891717 Email reportfinder @ tiscali.co.uk
| MS37052F |
| LA GESTION DES DECHETS MENAGERS EN FRANCE (Waste management): OCTOBRE 2002 |

EST-CE QUE VOUS VOULEZ ACHETER CECI? C'est juste d'une gamme ÉNORME de titres d'éditeurs tel qu'Aktrin, AMA Research, Key Note, MAPS, MBD, MSI und The Prospect Shop, que vous pouvez ACHETER maintenant en ligne de nous. Acheter ou regarder plus loin, utilisez l'un ou l'autre des "boutons Revenez à" pour activer notre catalogue au-dessous. Si vous aimeriez acheter ce titre, vous le trouverez dans ordre alphabétique dans l'Index qui utilise le premier "boutons Revenez à". Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, s'il vous plaît contactez-nous utiliser les détails au sommet de cette page. S'il vous plaît dites vos collègues si vous trouvez notre emplacement utile!
Ces sujets sont couverts par le rapport : La Gestion des Déchets en France, Production de Déchets Ménagers, Ordures Ménagères, au Sens Traditionnel, Déchets Domestiques, Déchets Industriels Banaux, Déchets Collectifs etc.
Ces compagnies sont incluses dans le rapport : Coved, Groupe Nicollin, ISS, Onyx, Séché Environnement, SITA France, TIRU, Adelphe, Cyclamed, Eco-Emballages,
| 1 | POINTS DE REPÈRE | 1 |
| 2 | INTRODUCTION | 2 |
| 2.1 | Définitions | 2 |
| 2.2 | Économie Française | 4 |
| 2.3 | Méthodologie | 6 |
| 2.4 | Taux de Change | 7 |
| 2.5 | Abréviations | 7 |
| 2.6 | Régions de France | 9 |
| 3 | Production de Déchets Ménagers | 10 |
| 3.1 | Taille du Gisement et Tendances, 1998-2002 | 10 |
| 3.2 | Segmentation du Gisement, par Type de Déchets | 12 |
| 3.2.1 | Aperçu Général | 12 |
| 3.2.2 | Ordures Ménagères, au Sens Traditionnel | 12 |
| 3.2.2.1 | Déchets Domestiques | 12 |
| 3.2.2.2 | Déchets Industriels Banaux | 16 |
| 3.2.3 | Déchets Collectifs | 17 |
| 3.2.3.1 | Boues de Stations dÉpuration | 17 |
| 3.2.3.2 | Déchets de Voiries et de Marchés | 19 |
| 3.2.3.3 | Déchets Verts | 20 |
| 3.3 | Facteurs Affectant la Production de Déchets Ménagers | 21 |
| 3.3.1 | Aperçu Général | 21 |
| 3.3.2 | Cadre Réglementaire | 21 |
| 3.3.3 | Autres Facteurs | 25 |
| 3.4 | Prévisions dÉvolution du Gisement, 2003-2007 | 27 |
| 3.4.1 | Aperçu Général | 27 |
| 3.4.2 | Prévisions et Segmentation du Gisement, par Type de Déchets | 29 |
| 4 | COLLECTE DES Ordures Ménagères | 31 |
| 4.1 | Aperçu Général | 31 |
| 4.2 | Modes de Collecte | 33 |
| 5 | Traitement des Ordures Ménagères | 36 |
| 5.1 | Aperçu Général | 36 |
| 5.2 | Traitement Thermique | 38 |
| 5.3 | Tri | 40 |
| 5.4 | Traitement Biologique | 43 |
| 6 | Valorisation des Ordures Ménagères | 46 |
| 6.1 | Aperçu Général | 46 |
| 6.2 | Valorisation Matière | 48 |
| 6.3 | Valorisation des Mâchefers | 51 |
| 6.4 | Valorisation Biologique | 52 |
| 6.5 | Valorisation Énergétique | 54 |
| 7 | Mise en Décharge DES ORDURES MéNAGèRES | 56 |
| 8 | STRUCTURE DE LINDUSTRIE | 59 |
| 8.1 | Aperçu Général | 59 |
| 8.2 | Profils des Opérateurs | 60 |
| 8.2.1 | Coved | 60 |
| 8.2.2 | Groupe Nicollin | 62 |
| 8.2.3 | ISS | 63 |
| 8.2.4 | Onyx | 64 |
| 8.2.5 | Séché Environnement | 66 |
| 8.2.6 | SITA France | 67 |
| 8.2.7 | TIRU | 69 |
| 8.3 | Profils des Organismes Agréés par lÉtat | 71 |
| 8.3.1 | Adelphe | 71 |
| 8.3.2 | Cyclamed | 72 |
| 8.3.3 | Eco-Emballages | 74 |
| 9 | ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES | 76 |
| 10 | MAGAZINes | 78 |
| 11 | Salons Professionnels | 79 |
| 1. Indicateurs de lÉconomie Française, 1999-2001 | 6 |
| 2. Production de Déchets Ménagers en France, 1998-2002 | 10 |
| 3. Production de Déchets Ménagers en France, par Type de Déchets, 1998-2002 | 12 |
| 4. Production de Déchets Domestiques en France, 1998?2002 | 13 |
| 5. Production de Déchets Industriels Banaux en France, 1998-2002 | 16 |
| 6. Production de Boues de Stations dÉpuration en France, 1998-2002 | 17 |
| 7. Production de Déchets de Voiries et de Marchés en France, 1998-2002 | 20 |
| 8. Production de Déchets Verts en France, 1998-2002 | 20 |
| 9. Production Prévue de Déchets Ménagers en France, 2003-2007 | 27 |
| 10. Production Prévue de Déchets Ménagers en France, par Type de Déchets, 2003?2007 | 30 |
| 11. Collecte des Ordures Ménagères en France, par Mode de Collecte, 1998?2002 | 34 |
| 12. Traitement des Ordures Ménagères en France, par Mode de Traitement, 2001 | 38 |
| 13. Traitement Thermique des Ordures Ménagères en France, par Type, 2001 | 39 |
| 14. Parc des Incinérateurs dOrdures Ménagères en France, par Type, 2000 | 40 |
| 15. Tri des Ordures Ménagères en France, par Type, 2001 | 41 |
| 16. Nombre dHabitants Desservis par un Système de Collecte Sélective en France, 1999?2001 | 42 |
| 17. Valorisation des Ordures Ménagères en France, par Type, 2001 | 47 |
| 18. Valorisation Matière des Ordures Ménagères en France, par Matière, 2001 | 48 |
| 19. Objectifs de Valorisation et de Recyclage Matière Fixés par la Communauté Européenne, 2001 et 2006 | 49 |
| 20. Valorisation Biologique des Ordures Ménagères en France, par Type, 2001 | 53 |
| 21. Valorisation Énergétique des Ordures Ménagères en France, par Type dÉnergie, 2001 | 55 |
| 22. Mise en Décharge des Ordures Ménagères en France, 2001 | 57 |
| 23. Chiffre dAffaires de Coved, 1997-2001 | 61 |
| 24. Chiffre dAffaires de Coved, par Activité, 2001 | 62 |
| 25. Chiffre dAffaires de ISS France, 1999-2001 | 64 |
| 26. Chiffre dAffaires de Onyx, 1997-2000 | 65 |
| 27. Données Financières Consolidées de Séché Environnement, 1999-2001 | 67 |
| 28. Chiffre dAffaires Consolidé de Séché Environnement, par Activité, 2001 | 67 |
| 29. Chiffre dAffaires Consolidé de SITA en France, 1997?2001 | 69 |
| 30. Données Financières Consolidées de TIRU, 1997-2001 | 70 |
| 31. Données Financières dAdelphe, 2000-2001 | 72 |
| 32. Valorisation des DIM par Cyclamed, 1999-2001 | 73 |
| 33. Contributions au Financement dEco-Emballages, par Secteur dActivité, 2001 | 74 |
| 34. Chiffre dAffaires dEco-Emballages, 1997-2001 | 75 |
Liste des Diagrammes
| 1. Production de Déchets Ménagers en France, 1998?2007 | 1 |
| 2. Carte de France, par Région | 9 |
| 3. Composition des Ordures Ménagères au Sens Strict en France, 1998 | 15 |
| 4. Consommation dEau au Foyer en France, par Usage | 18 |
| 5. Cadre Réglementaire des Déchets Ménagers en France | 22 |
| 6. Modes de Collecte des Ordures Ménagères en France | 32 |
| 7. Traitement des Ordures Ménagères en France | 37 |
| 8. Traitement Biologique des Ordures Ménagères en France | 43 |
| 9. Valorisation et Mise en Stockage des Mâchefers en France, 2001 | 52 |
| 10. Valorisation des DIM par Cyclamed | 73 |
Le volume total de déchets ménagers produits en France a progressé de 5 percent entre 1998 et 2001. En 2002, MSI anticipe une progression du volume des déchets ménagers de 1 percent pour atteindre 50 millions de tonnes de déchets.
La progression du volume de déchets ménagers au cours de la période d'analyse est liée notamment à l'accroissement de la population et l'évolution des modes de vie. La production des déchets ménagers est encadrée par un cadre réglementaire conséquent qui a favorisé la mise en place de véritables politiques de gestion au cours de la période étudiée.
MSI prévoit une progression de 7 percent du volume total des déchets ménagers générés par les Français entre 2003 et 2007. Le diagramme suivant présente l'évolution de la production de déchets ménagers en France, entre 1998 et 2007.
Texte © 2002MSI
Ariadne - travailler avec nos clients pour rehausser productivité et connaissance de l'augmentation
© 2002 www.the-list.co.uk Ariadne
Last updated by Amanda Porteous November 2002