Worldwide Business Information and Market Reports
Telephone +44 1404 891528 Fax +44 1404 891717 Email reportfinder @ tiscali.co.uk
WOLLEN SIE DIESES KAUFEN? Dies ist gerechtes von einer RIESIGEN Auswahl von Titeln von Verlegern wie Aktrin, AMA Research, Key Note, MAPS, MBD, MSI und The Prospect Shop, die Sie im Moment on-line von uns kaufen können. Zu kaufen oder weiter zu blättern, benutzen Sie beide des " Rückens Zu" Knöpfen hinunter, um unseren Katalog zu aktivieren. Wenn Sie gern diesen Titel kaufen würden, werden Sie es in alphabetischer Reihenfolge im Register finden, das den ersten " Rückens Zu" knöpfen benutzt. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, verständigen Sie uns bitte das Benutzen der Details bei der Spitze dieser Seite. Bitte erzählen Sie Ihre Kollegen, wenn Sie unseren Katalog nützlich finden!
| 1 | ZUSAMMENFASSUNG | 1 |
| 2 | EINFÜHRUNG | 3 |
| 2.1 | Definitionen | 3 |
| 2.2 | Die deutsche Wirtschaft | 3 |
| 2.3 | Methodik | 6 |
| 2.4 | Wechselkurse | 7 |
| 2.5 | Abkürzungen | 7 |
| 3 | MARKTGRÖSSE | 8 |
| 3.1 | Marktüberblick und Trends, 1996-2000 | 8 |
| 3.2 | Der deutsche Wohnbaumarkt | 9 |
| 3.3 | Marktsegmentierung | 12 |
| 3.3.1 | Nach Produktart | 12 |
| 3.3.2 | Fenster | 13 |
| 3.3.2.1 | Marktüberblick | 13 |
| 3.3.2.2 | Privatverbraucher, nach Art der Arbeit | 19 |
| 3.3.2.3 | Privatverbraucher, nach Materialart | 21 |
| 3.3.2.4 | Altbausanierung, nach Materialart | 22 |
| 3.3.2.5 | Neubau, nach Materialart | 24 |
| 3.3.2.6 | Nicht-private Bauherren, nach Art der Arbeit | 25 |
| 3.3.2.7 | Nicht-private Bauherren, nach Materialart | 26 |
| 3.3.2.8 | Altbausanierung, nach Materialart | 27 |
| 3.3.2.9 | Neubau, nach Materialart | 28 |
| 3.3.2.10 | Dachfenster | 29 |
| 3.3.2.11 | Kellerfenster | 31 |
| 3.3.3 | Innentüren | 32 |
| 3.3.3.1 | Privatverbraucher, nach Art der Arbeit | 39 |
| 3.3.3.2 | Privatverbraucher, nach Materialart | 40 |
| 3.3.3.3 | Altbausanierung, nach Materialart | 42 |
| 3.3.3.4 | Neubau, nach Materialart | 43 |
| 3.3.3.5 | Nicht-private Bauherren, nach Art der Arbeit | 44 |
| 3.3.3.6 | Nicht-private Bauherren, nach Materialart | 46 |
| 3.3.3.7 | Altbausanierung, nach Materialart | 47 |
| 3.3.3.8 | Neubau, nach Materialart | 49 |
| 3.3.4 | Außentüren | 50 |
| 3.3.4.1 | Privatverbraucher, nach Art der Arbeit | 57 |
| 3.3.4.2 | Privatverbraucher, nach Materialart | 58 |
| 3.3.4.3 | Altbausanierung, nach Materialart | 59 |
| 3.3.4.4 | Neubau, nach Materialart | 60 |
| 3.3.4.5 | Nicht-private Bauherren, nach Art der Arbeit | 61 |
| 3.3.4.6 | Nicht-private Bauherren, nach Materialart | 62 |
| 3.3.4.7 | Altbausanierung, nach Materialart | 63 |
| 3.3.4.8 | Neubau, nach Materialart | 64 |
| 3.3.5 | Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen | 65 |
| 3.4 | Prognose der Marktentwicklung, 2001-2005 | 67 |
| 3.4.1 | Prognose der deutschen Bauaktivitäten, 2001-2005 | 67 |
| 3.4.2 | Überblick | 69 |
| 3.4.3 | Fenster | 72 |
| 3.4.4 | Innentüren | 74 |
| 3.4.5 | Außentüren | 77 |
| 4 | NISCHENMÄRKTE | 81 |
| 5 | VERTRIEB | 84 |
| 5.1 | Vertriebswege | 84 |
| 5.2 | Profile von Vertriebsunternehmen | 87 |
| 5.2.1 | BayWa | 87 |
| 5.2.2 | hagebau | 89 |
| 5.2.3 | Interbaustoff | 90 |
| 5.2.4 | i&m Interpares-Mobau | 91 |
| 5.2.5 | Mühl Product & Service | 91 |
| 5.2.6 | nowebau | 93 |
| 5.2.7 | OBI Bau- und Heimwerkermärkte | 93 |
| 5.2.8 | Raab Karcher Baustoffe | 94 |
| 6 | KRITISCHE ERFOLGSFAKTOREN | 95 |
| 7 | STRUKTUR DER HERSTELLENDEN INDUSTRIE | 98 |
| 7.1 | Überblick | 98 |
| 7.2 | Unternehmensprofile | 100 |
| 7.2.1 | mb Moderne Bauelemente | 100 |
| 7.2.2 | PFLEIDERER | 100 |
| 7.2.3 | ROTO FRANK | 102 |
| 7.2.4 | SCHÜCO International | 103 |
| 7.2.5 | Westag & Getalit | 104 |
| 7.2.6 | WERU | 106 |
| 7.2.7 | Zenker-Fenster | 107 |
| 8 | MAGAZINE | 108 |
| 9 | HANDELSVERBÄNDE | 109 |
| VERZEICHNIS DER TABELLEN | |
| 1. Konjunkturindikatoren der deutschen Wirtschaft, 1991-2001 | 6 |
| 2. Der deutsche Markt für Fenster und Türen, 1996-2000 | 8 |
| 3. Fertigstellungen von Wohngebäuden und Nicht-Wohngebäuden in Deutschland, nach Sektor, 1996-2000 | 10 |
| 4. Baugenehmigungen und Baufertigstellungen für Wohngebäude in Deutschland, 1996-2000 | 11 |
| 5. Baugenehmigungen für Wohngebäude in Deutschland, 1996-2000 | 12 |
| 6. Der deutsche Markt für Fenster und Türen, nach Produktart, 1996-2000 | 13 |
| 7. Der deutsche Markt für Fenster, 1996-2000 | 14 |
| 8. Der deutsche Markt für Fenster, nach Materialart, 1996-2000 | 16 |
| 9. Marktanteil der Materialarten für Fensterrahmen in Westdeutschland und Ostdeutschland, 2000 | 17 |
| 10. Der deutsche Markt für Fenster, nach Art der ausgeführten Arbeit, 1996-2000 | 18 |
| 11. Der deutsche Markt für Fenster, nach Kundensektor, 1996-2000 | 19 |
| 12. Der deutsche Markt für Fenster für private Bauherren, nach Art der ausgeführten Arbeit, 1996-2000 | 20 |
| 13. Der deutsche Markt für Fenster für private Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 22 |
| 14. Der deutsche Markt für Fenster für Renovierungsarbeiten privater Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 23 |
| 15. Der deutsche Markt für Fenster für Neubau privater Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 25 |
| 16. Der deutsche Markt für Fenster für nicht-private Bauherren, nach Art der ausgeführten Arbeit, 1996-2000 | 26 |
| 17. Der deutsche Markt für Fenster für nicht-private Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 27 |
| 18. Der deutsche Markt für Fenster für Renovierungsarbeiten nicht-privater Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 28 |
| 19. Der deutsche Markt für Fenster für Neubau nicht-privater Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 29 |
| 20. Der deutsche Markt für Dachfenster, 1996-2000 | 30 |
| 21. Der deutsche Markt für Kellerfenster, 1996-2000 | 32 |
| 22. Der deutsche Markt für Innentüren, 1996-2000 | 33 |
| 23. Der deutsche Markt für Innentüren, nach Materialart, 1996-2000 | 35 |
| 24. Der deutsche Markt für Innentüren, nach Art der ausgeführten Arbeit, 1996-2000 | 37 |
| 25. Der deutsche Mengenmarkt für Innentüren, nach Kundensektor, 1996-2000 | 38 |
| 26. Der deutsche Wertmarkt für Innentüren, nach Kundensektor, 1996-2000 | 39 |
| 27. Der deutsche Mengenmarkt für Innentüren für private Bauherren, nach Art der ausgeführten Arbeit, 1999-2000 | 39 |
| 28. Der deutsche Wertmarkt für Innentüren für private Bauherren, nach Art der ausgeführten Arbeit, 1996-2000 | 40 |
| 29. Der deutsche Markt für Innentüren für private Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 41 |
| 30. Der deutsche Markt für Innentüren für Renovierungsarbeiten privater Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 43 |
| 31. Der deutsche Markt für Innentüren für Neubau privater Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 44 |
| 32. Der deutsche Mengenmarkt für Innentüren für nicht-private Bauherren, nach Art der ausgeführten Arbeit, 1996-2000 | 45 |
| 33. Der deutsche Wertmarkt für Innentüren für nicht-private Bauherren, nach Art der ausgeführten Arbeit, 1996-2000 | 46 |
| 34. Der deutsche Markt für Innentüren für nicht-private Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 47 |
| 35. Der deutsche Markt für Innentüren für Renovierungsarbeiten nicht-privater Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 48 |
| 36. Der deutsche Markt für Innentüren für Neubau nicht-privater Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 50 |
| 37. Der deutsche Markt für Außentüren, 1996-2000 | 51 |
| 38. Der deutsche Mengenmarkt für Außentüren, nach Materialart, 1996-2000 | 53 |
| 39. Der deutsche Mengenmarkt für Außentüren, nach Art der ausgeführten Arbeit, 1996-2000 | 54 |
| 40. Der deutsche Wertmarkt für Außentüren, nach Art der ausgeführten Arbeit, 1996-2000 | 55 |
| 41. Der deutsche Mengenmarkt für Außentüren, Nach Kundensektor, 1996-2000 | 56 |
| 42. Der deutsche Wertmarkt für Außentüren nach Kundensektor, 1996-2000 | 57 |
| 43. Der deutsche Markt für Außentüren, für private Bauherren, nach Art der ausgeführten Arbeit, 1996-2000 | 58 |
| 44. Der deutsche Markt für Außentüren für private Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 59 |
| 45. Der deutsche Markt für Außentüren für Renovierungsarbeiten privater Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 60 |
| 46. Der deutsche Markt für Außentüren für Neubau privater Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 61 |
| 47. Der deutsche Markt für Außentüren für nicht-private BAUHERREN, nach Art der ausgeführten Arbeit, 1996-2000 | 62 |
| 48. Der deutsche Markt für Außentüren für nicht-private Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 63 |
| 49. Der deutsche Markt für Außentüren für Renovierungsarbeiten nicht-privater Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 64 |
| 50. Der deutsche Markt für Außentüren für Neubau nicht-privater Bauherren, nach Materialart, 1996-2000 | 65 |
| 51. Prognose der deutschen Baufertigstellungen, nach Art der ausgeführten Arbeit, 2001-2005 | 69 |
| 52. Prognose des deutschen Marktes für Fenster und Türen, 2001-2005 | 70 |
| 53. Prognose des deutschen Marktes für Fenster und Türen, nach Produktart, 2001-2005 | 72 |
| 54. Prognose des deutschen Marktes für Fenster, 2001-2005 | 72 |
| 55. Prognose des deutschen Marktes für Fenster, nach Art der ausgeführten Arbeit, 1996-2000 | 73 |
| 56. Prognose des deutschen Marktes für Fenster, nach Kundensektor, 2001-2005 | 73 |
| 57. Prognose des deutschen Marktes für Fenster, nach Materialart, 2001-2005 | 74 |
| 58. Prognose des deutschen Marktes für Innentüren, 2001-2005 | 75 |
| 59. Prognose des deutschen Marktes für Innentüren, nach Art der ausgeführten Arbeit, 1996-2000 | 76 |
| 60. Prognose des deutschen Marktes für Innentüren, nach Kundensektor, 2001-2005 | 76 |
| 61. Prognose des deutschen Marktes für Innentüren, nach Materialart, 2001-2005 | 77 |
| 62. Prognose des deutschen Marktes für Außentüren, 2001-2005 | 78 |
| 63. Prognose des deutschen Marktes für Außentüren, nach Art der ausgeführten Arbeit, 1996-2000 | 79 |
| 64. Prognose des deutschen Marktes für Außentüren, nach Kundensektor, 2001-2005 | 79 |
| 65. Prognose des deutschen Marktes für Außentüren, nach Materialart, 2001-2005 | 80 |
| 66. Vertrieb von Fenstern und Türen in Deutschland, nach Vertriebskanal, 2000 | 87 |
| 67. Finanzieller Überblick für BayWa, 1996 bis 1999 | 88 |
| 68. Umsatz von BayWa, nach Geschäftsbereich, 1998 und 1999 | 89 |
| 69. Finanzieller Überblick für Mühl Product & Service, 1997-1999 | 92 |
| 70. Industriestruktur der Hersteller von Fenstern in Deutschland, 2000 | 99 |
| 71. Finanzieller Überblick für PFLEIDERER, 1999 und 2000 | 101 |
| 72. Umsatz von PFLEIDERER, nach Geschäftsbereich, 1999 und 2000 | 102 |
| 73. Finanzielle Übersicht für Westag & Getalit, 1995-1999 | 105 |
| 74. Umsatzentwicklung von Westag & Getalit, nach Geschäftsbereich, 1995-1999 | 105 |
| 75. Finanzieller Überblick für WERU, 1995-1999 | 106 |
Kommen Sie zur Spitze der Seite
zurück
1. Der deutsche Markt für Fenster und
Türen fiel im Jahr 2000 wertmäßig um etwa 15 percent gegenüber
1999. Dies war hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass
deutsche Bauaktivitäten in diesem Jahr plötzlich
überdurchschnittlich nachließen. Der Konkurrenzkampf wurde im
deutschen Markt für Fenster und Türen in hohem Maße über
den Preis ausgetragen, was weiters zu einer Reduktion des Marktwertes
beigetragen hat.
2. Mit einem proportionalen Anteil von 53 percent des Wertes
stellte die Nachfrage nach Fenstern im Jahr 2000 den größten Anteil
des Gesamtmarktes für Fenster und Türen. Außentüren
verzeichneten während des Untersuchungszeitraums einen leichten Anstieg
ihrer proportionalen Bedeutung auf 20 percent, da sie noch nicht im selben Maße
wie die anderen beiden Sektoren von Umsatzrückgängen betroffen waren.
3. Zu den Faktoren, die den deutschen Markt für Fenster und Türen
beeinflussen, gehören die Folgenden: · die Wohnungsbaukonjunktur
· Umwelttrends · Langzeitkosten · demographische Trends
· Investitionsverhalten der nicht-privaten Bauherren
4. MSI
prognostiziert, dass der deutsche Markt für Fenster und Türen auch im
Prognosezeitraum weiterhin abnehmen wird, da das Niveau der Bauaktivitäten
auf dem deutschen Wohnungsbaumarkt die Höhe der in den Neunziger Jahren
unternommenen Investitionen nicht erreichen wird.
5. Vertriebswege von
Fenstern und Türen in Deutschland variieren stark von Unternehmen zu
Unternehmen. Der größte Unterschied zwischen den Sektoren Fenster
und Außentüren einerseits und Innentüren andererseits ist, dass
bis zu 20 percent des Volumens von Innentüren über Baumärkte abgesetzt
werden, während der Anteil dieses Vertriebsweges für Fenster und
Außentüren auf lediglich 5 percent geschätzt wird.
6. Die deutsche
Fenster - und Türenindustrie wird traditionell von einer großen
Anzahl lokaler Handwerker und einigen wenigen Großbetrieben, die national
tätig sind, charakterisiert. Die Anzahl der Betriebe hat sich jedoch
aufgrund des steigenden Konkurrenzkampfes verringert und dieser Trend wird sich
auch in Zukunft fortsetzen
Text © 2001 MSI
Ariadne - das Arbeiten zusammen mit unseren Kunden, um Produktivität und Zunahme-Wissen zu verbessern
© 2001 www.the-list.co.uk Ariadne
Last updated by Paul Tucker 20th April 2001